| Mein Nein. | YH 0002 |
|---|---|
| Ref. | 8K0 407 182 A |
| Name | Aufhängungsbuchse Aufhängungsbuchse |
| Einheit | Stck |
| Preis | |
| HINWEIS | Vorderachse, unten |
| Modell-App | Engine-App | Chassis-App | CC | KW | Typ | Zyl | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audi
A4 (8K2, B8) |
08.08. – 15.02 | ||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | KAB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 120 | Saloon | 4 | 08.01. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 1/11 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 08.06. – 13.05 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexibler Kraftstoff | CFKA | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 1/09 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 1/09 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Saloon | 6 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | KAM | 2698 | 163 | Saloon | 6 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | EuGH | 1798 | 170 | Saloon | 4 | 1/11 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Saloon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Saloon | 6 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 272 | Saloon | 6 | 2/12 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 08.09. – 12.03 | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Saloon | 6 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 9/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 11.01. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Saloon | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 08.08. – 15.02 | |
|
Audi
A4 Allroad (8KH, B8) |
4/09 – / | ||||||
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 9/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 136 | Anwesen | 4 | 9/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 163 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Anwesen | 6 | 4/09 – / | |
|
Audi
A4 Avant (8K5, B8) |
1/08 – / | ||||||
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | EuGH | 1798 | 170 | Anwesen | 4 | 11.01. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | KAB | 1798 | 160 | Anwesen | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 120 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | EuGH | 1798 | 170 | Anwesen | 4 | 1/11 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Anwesen | 4 | 9/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Anwesen | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Anwesen | 4 | 08.08. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CGLC | 1968 | 177 | Anwesen | 4 | 1/11 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 8/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 08.06. – 13.05 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexibler Kraftstoff | CFKA | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 1/09 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 1/09 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 6/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | KAM | 2698 | 163 | Anwesen | 6 | 6/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Anwesen | 6 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Anwesen | 6 | 11.01. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 245 | Anwesen | 6 | 1/11 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Anwesen | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Anwesen | 6 | 6/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro | CMUA | 2995 | 272 | Anwesen | 6 | 2/12 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Anwesen | 6 | 08.09. – 12.03 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Anwesen | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Anwesen | 6 | 1/08 – / | |
|
Audi
A5 (8T3) |
6/07 – / | ||||||
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | Coupe | 4 | 0/07 – 1/17 | |
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Coupe | 4 | 5/09 – 9/11 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 08.08. – 12.03 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Coupe | 4 | 8/08 – 1/17 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 8/08 – / | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Coupe | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 08.06. – 13.01 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 6/08 – / | |
| A5 (8T3) 2,7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2,7 TDI | KAM | 2698 | 163 | Coupe | 6 | 07.09. – 12.03 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Coupe | 6 | 3/08 – / | |
| A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) RS5 quattro | CFSA | 4163 | 450 | Coupe | 8 | 10.3. – 15.8 | |
| A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 354 | Coupe | 8 | 6/07 – / | |
|
Audi
A5 Cabrio (8F7) |
6/09 – / | ||||||
| A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Cabrio | 4 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Cabrio | 4 | 5/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Cabrio | 4 | 09.05. – 14.06 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 180 | Cabrio | 4 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Cabrio | 4 | 3/09 – 6/14 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Cabrio | 4 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Cabrio | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Cabrio | 6 | 5/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Cabrio | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Cabrio | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Cabrio | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Cabrio | 6 | 6/09 – / | |
|
Audi
A5 Sportback (8TA) |
9/09 – / | ||||||
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Schrägheck | 6 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Schrägheck | 6 | 1/10 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Schrägheck | 4 | 1/09 – 9/11 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Schrägheck | 4 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 6/14 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 1/13 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Schrägheck | 4 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Schrägheck | 6 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Schrägheck | 6 | 9/09 – 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Schrägheck | 6 | 9/09 – / | |
|
Audi
A6 (4G2, 4GC, C7) |
1/10 – 5/12 | ||||||
| A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CGLC | 1968 | 177 | Saloon | 4 | 3/11 – / | |
| A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TDI | CGLE | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 1/12 – / | |
| A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 5/11 – / | |
| A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI | CAEB | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 11.3. – 13.5 | |
| A6 (4G2, 4GC, C7) 2.0 TFSI-Hybrid | CHJA | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 1/11 – / | |
| A6 (4G2, 4GC, C7) 2,8 FSI | CHVA | 2773 | 204 | Saloon | 6 | 1/10 – 4/15 | |
| A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro | CHVA | 2773 | 204 | Saloon | 6 | 3/11 – / | |
| A6 (4G2, 4GC, C7) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Saloon | 6 | 1/10 – / | |
| A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 204 | Saloon | 6 | 3/11 – / | |
| A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | CKVB | 2967 | 245 | Saloon | 6 | 3/11 – / | |
| A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattro | CGQB | 2967 | 313 | Saloon | 6 | 1/11 – / | |
| A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 300 | Saloon | 6 | 1/10 – 5/12 | |
|
Audi
A6 Avant (4G5, 4GD, C7) |
6/11 – / | ||||||
| A6 Avant (4G5, C7, 4GD) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 6/11 – / | |
|
Audi
A7 Sportback (4GA, 4GF) |
0/10 – / | ||||||
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI | CHVA | 2773 | 204 | Schrägheck | 6 | 2/11 – / | |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.8 FSI quattro | CNYA | 2773 | 204 | Schrägheck | 6 | 0/10 – / | |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI | CLAB | 2967 | 204 | Schrägheck | 6 | 1/10 – / | |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CLAA | 2967 | 204 | Schrägheck | 6 | 2/10 – / | |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro | CDUC | 2967 | 245 | Schrägheck | 6 | 0/10 – / | |
| A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TFSI quattro | CGWB | 2995 | 300 | Schrägheck | 6 | 0/10 – / | |
|
Audi
Q5 (8R) |
1/08 – / | ||||||
| Q5 (8R) 2.0 TDI | CJCB | 1968 | 136 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 1/10 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TDI | CJCA | 1968 | 143 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 1/10 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 1/08 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 8/09 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 136 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 8/09 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 163 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 1/08 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TFSI Hybrid quattro | CHJA | 1984 | 211 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 6/11 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 1/08 – / | |
| Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro | CDNB | 1984 | 180 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 8/09 – / | |
| Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/08 – / | |
| Q5 (8R) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/08 – / | |
| Q5 (8R) 3.2 FSI quattro | KALB | 3197 | 270 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/08 – / | |



