Aufhängungsbuchse: 33 32 6 770 786

Aufhängungsbuchse: 33 32 6 770 786

Aufhängungsbuchse: 33 32 6 770 786

Mein Nein. YH 0002
Ref. 33 32 6 770 786
Name Aufhängungsbuchse
Aufhängungsbuchse
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Hinterachse
Außendurchmesser
: 60,0 mm

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
BMW

3 (E36)

01/95 – 02/98
3 (E36) 316 i M40B16 (Kat.) 3 (E36) 1596 100 Saloon 4 09/90 – 09/93
3 (E36) 316 i M40B16 3 (E36) 1596 102 Saloon 4 09/90 – 09/93
3 (E36) M3 3,0 S50 B30 2990 286 Saloon 6 8/94 – 9/95
3 (E36) 318 tds M41 D18 (Inter.) 1665 90 Saloon 4 1/95 – 2/98
3 (E36) 325 td M51D25 3 (E36) 2497 115 Saloon 6 09/91 – 02/98
3 (E36) 325 tds M51D25 (Inter.) 3 (E36) 2503 143 Saloon 6 05/93 – 02/98
3 (E36) 316 i M43B16 3 (E36) 1596 102 Saloon 4 07/93 – 02/98
3 (E36) 318 i M40B18 (Kat.) 3 (E36) 1796 113 Saloon 4 12/90 – 10/93
3 (E36) 318 i M43B18 3 (E36) 1796 115 Saloon 4 10/93 – 02/98
3 (E36) 318 ist M42B18 3 (E36) 1796 140 Saloon 4 03/93 – 09/97
3 (E36) 318 ist M44B19 3 (E36) 1895 140 Saloon 4 09/95 – 02/98
3 (E36) 320 i M52B (206S3) Vanos 3 (E36) 1991 150 Saloon 6 09/90 – 02/98
3 (E36) 323 i 2,5 M52B25 (Vanos) 3 (E36) 2494 170 Saloon 6 03/95 – 02/98
3 (E36) 328 i M52B28 3 (E36) 2793 193 Saloon 6 01/95 – 02/98
BMW

3 (E46)

03/03 – 02/05
3 (E46) 316 i M43B16 (164E3) 3 (E46) 1596 105 Saloon 4 04/00 – 02/05
3 (E46) 316 i N42B18 3 (E46) 1796 115 Saloon 4 02/02 – 02/05
3 (E46) 316 i M43 (164E3) 3 (E46) 1895 105 Saloon 4 09/98 – 02/05
3 (E46) 318 i M43B19 3 (E46) 1895 118 Saloon 4 02/98 – 09/01
3 (E46) 318 i N42B20 3 (E46) 1995 143 Saloon 4 01.09. – 05.02
3 (E46) 320 i M52 B(20 6 S3) Vanos 1991 150 Saloon 6 3/98 – 9/00
3 (E46) 320 i M54 226 S1 2171 170 Saloon 6 9/00 – 2/05
3 (E46) 323 i M52 B25 (Vanos) 2494 170 Saloon 6 3/98 – 9/00
3 (E46) 325 i M54 256 S5 2494 192 Saloon 6 9/00 – 2/05
3 (E46) 325xi M54 256 S5 2494 192 Saloon 6 9/00 – 2/05
3 (E46) 328 i M52 B28 2793 193 Saloon 6 2/98 – 6/00
3 (E46) 330 i M54 306 S3 2979 231 Saloon 6 6/00 – 2/05
3 (E46) 330xi M54 306 S3 2979 231 Saloon 6 6/00 – 2/05
3 (E46) 318 d M47 204 D1 1951 116 Saloon 4 01.09 – 03.03
3 (E46) 320 d M47D20 3 (E46) 1951 136 Saloon 4 04/98 – 09/01
3 (E46) 320 d M47N20 (4D4) 3 (E46) 1995 150 Saloon 4 01.09. – 05.02
3 (E46) 330 d M57 D30 2926 184 Saloon 6 0/99 – 2/05
3 (E46) 330×d M57 D30 2926 184 Saloon 6 1/00 – 2/03
3 (E46) 330 d M57N30(6D2) 3 (E46) 2993 204 Saloon 6 03/03 – 02/05
3 (E46) 330×d M57N30(6D2) 3 (E46) 2993 204 Saloon 6 03/03 – 02/05
BMW

3 Kompakt (E46)

01.09. – 05.02
3 Kompakt (E46) 316ti N42B18 3 Kompakt (E46) 1796 115 Schrägheck 4 01.06. – 05.02
3 Kompakt (E46) 318ti M47N20 (4D4) 3 Kompakt (E46) 1995 143 Fließheck 4 01.09. – 05.02
3 Kompakt (E46) 325ti M54 256 S5 2494 192 Fließheck 6 6/01 – 2/05
3 Kompakt (E46) 318 td M47N20 (4D4) 3 Kompakt (E46) 1995 115 Schrägheck 4 03/03 – 02/05
3 Kompakt (E46) 320 td M47N20 (4D4) 3 Kompakt (E46) 1995 150 Schrägheck 4 01.09. – 05.02
BMW

3 Cabrio (E36)

1/94 – 0/95
3 Cabrio (E36) 318 i M43B18 3 Cabrio (E36) 1796 115 Cabrio 4 01/94 – 04/99
3 Cabrio (E36) 320 i M50B (206S2) Vanos 3 Cabrio (E36) 1991 150 Cabrio 6 12/93 – 04/99
3 Cabrio (E36) 323 i 2.5 M52B25 (Vanos) 3 Cabrio (E36) 2494 170 Cabrio 6 06/95 – 04/99
3 Cabrio (E36) 325 i M52B25 (Vanos) 3 Cabrio (E36) 2494 192 Cabrio 6 03/93 – 03/95
3 Cabrio (E36) 328 i M52B28 3 Cabrio (E36) 2793 193 Cabrio 6 03/95 – 04/99
3 Cabrio (E36) M3 3.0 S50 B30 2990 286 Cabrio 6 1/94 – 0/95
BMW

3 Cabrio (E46)

2/05 – 2/07
3 Cabrio (E46) 318 Ci N42B20 E46 1995 143 Cabrio 4 01.09. – /
3 Cabrio (E46) 320 Ci M54 B22 2171 170 Cabrio 6 9/00 – 2/07
3 Cabrio (E46) 323 Ci M52 B25 (Vanos) 2494 170 Cabrio 6 4/00 – 9/00
3 Cabrio (E46) 325 Ci M54 256 S5 2494 192 Cabrio 6 9/00 – 2/07
3 Cabrio (E46) 330 Ci M54 306 S3 2979 231 Cabrio 6 6/00 – 2/07
3 Cabrio (E46) 320 Cd M47N 204 D4 1995 150 Cabrio 4 2/05 – 2/07
BMW

3 Coupé (E36)

1/95 – 0/95
3 Coupé (E36) 316 i M43B16 3 Coupé (E36) 1596 102 Coupe 4 09/93 – 04/99
3 Coupé (E36) 318 ist M42B18 3 Coupé (E36) 1796 140 Coupe 4 03/92 – 10/95
3 Coupé (E36) 318 ist M44B19 3 Coupé (E36) 1895 140 Coupe 4 09/95 – 04/99
3 Coupé (E36) 320 i M50B (206S2) Vanos 3 Coupé (E36) 1991 150 Coupe 6 03/92 – 04/99
3 Coupé (E36) 323 ich 2.5 M52B25 (Vanos) 3 Coupé (E36) 2494 170 Coupe 6 03/95 – 04/99
3 Coupé (E36) 325 i M52B25 (Vanos) 3 Coupé (E36) 2494 192 Coupe 6 03/92 – 04/99
3 Coupé (E36) 328 i M52B28 3 Coupé (E36) 2793 193 Coupe 6 01/95 – 04/99
3 Coupé (E36) M3 3.0 S50 B30 2990 286 Coupe 6 0/92 – 1/95
3 Coupé (E36) M3 3.0 S50 B30 2990 295 Coupe 6 1/95 – 0/95
BMW

3 Coupé (E46)

06/02 – /
3 Coupé (E46) 316 Ci M43B16 (164E3) 3 Coupé (E46) 1596 105 Coupe 4 04/00 – /
3 Coupé (E46) 318 Ci M43B19 3 Coupé (E46) 1895 118 Coupe 4 11/99 – 09/01
3 Coupé (E46) 318 Ci N42B20 3 Coupé (E46) 1995 143 Coupe 4 01.09. – /
3 Coupé (E46) 320 Ci M52 B(20 6 S4) 1991 150 Coupe 6 2/99 – 8/01
3 Coupé (E46) 320 Ci M54 226 S1 2171 170 Coupe 6 1/00 – 5/06
3 Coupé (E46) 323 Ci M52 B25 (Vanos) 2494 170 Coupe 6 4/99 – 9/00
3 Coupé (E46) 325 Ci M54 256 S5 2494 192 Coupe 6 9/00 – 7/06
3 Coupé (E46) 328 Ci M52 B28 2793 193 Coupe 6 4/99 – 6/00
3 Coupé (E46) 330xi M54 306 S3 2979 231 Coupe 6 6/00 – 7/06
3 Coupé (E46) 320 CD M47N20 (4D4) 3 Coupé (E46) 1995 150 Coupe 4 11/03 – /
3 Coupé (E46) 330 CD M57N30(6D2) 3 Coupé (E46) 2993 204 Coupe 6 03/03 – /
3 Coupé (E46) 316 Ci N45B16A 3 Coupé (E46) 1596 115 Coupe 4 06/02 – /
BMW

3 Touring (E36)

01/95 – 10/99
3 Touring (E36) 316 i M43B16 3 Touring (E36) 1596 102 Anwesen 4 01/96 – 10/99
3 Touring (E36) 318 i M43B18 3 Touring (E36) 1796 116 Anwesen 4 07/95 – 10/99
3 Touring (E36) 320 i M52B (206S3) Vanos 3 Touring (E36) 1991 150 Anwesen 6 01/95 – 10/99
3 Touring (E36) 323 i 2.5 M52B25 (Vanos) 3 Touring (E36) 2494 170 Anwesen 6 09/95 – 10/99
3 Touring (E36) 328 i M52B28 3 Touring (E36) 2793 193 Anwesen 6 01/95 – 10/99
3 Touring (E36) 318 tds M41 D18 (Inter.) 1665 90 Anwesen 4 1/95 – 0/99
3 Touring (E36) 325 tds M51D25 (Inter.) 3 Touring (E36) 2503 143 Anwesen 6 01/95 – 10/99
BMW

3 Touring (E46)

03/03 – 02/05
3 Touring (E46) 316 i N42B18 3 Touring (E46) 1796 115 Anwesen 4 03/02 – 02/05
3 Touring (E46) 318 i M43B19 3 Touring (E46) 1895 118 Anwesen 4 10/99 – 09/01
3 Touring (E46) 318 i N42B20 3 Touring (E46) 1995 143 Anwesen 4 01.09. – 05.02
3 Touring (E46) 320 i M52 B(20 6 S3) Vanos 1991 150 Anwesen 6 0/99 – 9/00
3 Touring (E46) 320 i M54 226 S1 2171 170 Anwesen 6 9/00 – 2/05
3 Touring (E46) 325 i M54 256 S5 2494 192 Anwesen 6 9/00 – 2/05
3 Touring (E46) 325xi M54 256 S5 2494 192 Anwesen 6 9/00 – 2/05
3 Touring (E46) 328 i M52 B28 2793 193 Anwesen 6 0/99 – 6/00
3 Touring (E46) 330 i M54 306 S3 2979 231 Anwesen 6 6/00 – 2/05
3 Touring (E46) 330xi M54 306 S3 2979 231 Anwesen 6 6/00 – 2/05
3 Touring (E46) 318 d M47 204 D1 1951 115 Anwesen 4 0/02 – 3/03
3 Touring (E46) 320 d M47D20 3 Touring (E46) 1951 136 Anwesen 4 03/00 – 09/01
3 Touring (E46) 320 d M47N20 (4D4) 3 Touring (E46) 1995 150 Anwesen 4 01.09. – 05.02
3 Touring (E46) 330 d M57 D30 2926 184 Anwesen 6 0/99 – 2/05
3 Touring (E46) 330xd M57 D30 2926 184 Anwesen 6 1/00 – 3/03
3 Touring (E46) 330 d M57N30(6D2) 3 Touring (E46) 2993 204 Anwesen 6 03/03 – 02/05
3 Touring (E46) 330xd M57N30(6D2) 3 Touring (E46) 2993 204 Anwesen 6 03/03 – 02/05
BMW

X3 (E83)

1/03 – 8/07
X3 (E83) 2,0 i E83 1995 150 Geschlossener Geländewagen 4 07/05 – /
X3 (E83) 2,5 i M54 256 S5 2494 192 Geschlossener Geländewagen 6 1/04 – 8/06
X3 (E83) 3.0 i xDrive M54 306 S3 2979 231 Geschlossener Geländewagen 6 1/04 – 8/06
X3 (E83) 3,0 D M54N (306D2) E83 2993 204 Geschlossener Geländewagen 6 01/04 – /
X3 (E83) 2,0 D M47N 204 D4 1995 150 Geschlossener Geländewagen 4 1/03 – 8/07

Source link