Querlenker: 31 12 6 854 728

Querlenker: 31 12 6 854 728

Querlenker: 31 12 6 854 728

Mein Nein. YH 0116
Ref. 31 12 6 854 728
Name Steuerarm
Steuerarm
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse,Recht,Rückseite

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
BMW

1 (F20)

1/12 – /
1 (F20) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Schrägheck 4 2/12 – /
1 (F20) M 135 i xDrive N55 B30 A 2979 320 Schrägheck 6 1/12 – /
BMW

1 (F21)

2/12 – /
1 (F21) 118 d xDrive N47 D20 C 1995 143 Schrägheck 4 13.5. – /
1 (F21) 120 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Schrägheck 4 2/12 – /
1 (F21) M 135 i xDrive N55 B30 A 2979 320 Schrägheck 6 2/12 – /
BMW

3 (F30, F80)

5/11 – /
3 (F30, F80) 320d xDrive N47 D20 C 1995 184 Saloon 4 0/11 – 7/15
3 (F30, F80) 320 i xDrive N20 B20 A 1997 184 Saloon 4 11.5. – 15.6
3 (F30, F80) 328 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Saloon 4 11.5. – 16.7
3 (F30, F80) 330d xDrive N57 D30 A 2993 258 Saloon 6 1/12 – /
3 (F30, F80) 335 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Saloon 6 1/12 – /
3 (F30, F80) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Saloon 6 11.5. – 15.7
3 (F30, F80) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 143 Saloon 4 1/12 – 5/15
3 (F30, F80) 320d xDrive N47 D20 C 1995 163 Saloon 4 5/11 – /
BMW

3 Gran Turismo (F34)

15.01. – 16.07
3 Gran Turismo (F34) 320 i xDrive N20 B20 A 1997 184 Schrägheck 4 1/12 – 6/16
3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Schrägheck 4 13.3. – 15.7
3 Gran Turismo (F34) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Schrägheck 6 1/15 – /
3 Gran Turismo (F34) 328 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Schrägheck 4 15.01. – 16.07
BMW

3 Touren (F31)

13.01. – 15.05
3 Touring (F31) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Anwesen 4 1/12 – 6/15
3 Touring (F31) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Anwesen 6 6/12 – /
3 Touring (F31) 320 i xDrive N20 B20 B 1997 184 Anwesen 4 1/12 – 6/15
3 Touring (F31) 328 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Anwesen 4 12.6. – 16.6
3 Touring (F31) 335 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Anwesen 6 12.07. – 15.06
3 Touring (F31) 318 d xDrive N47 D20 C 1995 143 Anwesen 4 13.01. – 15.05
BMW

4 Coupé (F32, F82)

13.01. – 15.03
4 Coupé (F32, F82) 435 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Coupe 6 13.7. – /
4 Coupé (F32, F82) 420 i xDrive N20 B20 B 1997 184 Coupe 4 1/13 – /
4 Coupé (F32, F82) 435 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Coupe 6 1/13 – /
4 Coupé (F32, F82) 428 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Coupe 4 13.7. – /
4 Coupé (F32, F82) 420 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Coupe 4 13.01. – 15.03

Source link