Spurstangenkopf:32 10 6 784 796

Spurstangenkopf:32 10 6 784 796

Spurstangenkopf:32 10 6 784 796

Mein Nein. YH 0014
Ref. 32 10 6 784 796
Name Spurstangenkopf
Spurstangenkopf
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse, rechts

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
ALPINA

B7 (F01, F02)

3/09 – 6/12
B7 (F01, F02) BITURBO N63 M10 A 4395 507 Saloon 8 3/09 – 6/12
BMW

5 (F10)

8/10 – /
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Saloon 6 2/09 – /
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 258 Saloon 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Saloon 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 408 Saloon 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 520 d N47 D20 C 1995 184 Saloon 4 3/10 – /
5 (F10) 525 d N57 D30 A 2993 204 Saloon 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 245 Saloon 6 1/09 – 8/11
5 (F10, F18) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Saloon 8 8/10 – /
5 (F10, F18) 535 d N57S D30B 2993 299 Saloon 6 8/10 – /
BMW

5 Gran Turismo (F07)

09.05. – 12.06
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i N55 B30 A 2979 306 Fließheck 6 0/09 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 Fließheck 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 245 Fließheck 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57S D30B 2993 299 Fließheck 6 09.05. – 12.06
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Fließheck 6 9/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Fließheck 8 4/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 245 Fließheck 6 1/10 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57S D30B 2993 299 Fließheck 6 09.05. – 12.06
BMW

5 Reisen (F11)

9/10 – /
5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 Anwesen 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 Anwesen 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 Anwesen 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 184 Anwesen 4 1/09 – 0/16
5 Touren (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Anwesen 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Anwesen 6 1/09 – 8/11
5 Touren (F11) 535 d N57S D30B 2993 299 Anwesen 6 9/10 – /
BMW

6 Cabrio (F12)

3/11 – /
6 Cabrio (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 Cabrio 6 11.4. – 15.2
6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 A 4395 408 Cabrio 8 3/11 – /
BMW

6 Coupé (F13)

1/11 – /
6 Coupé (F13) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupe 6 9/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 A 4395 408 Coupe 8 1/11 – /
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

9/09 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) AktivHybrid N63 B44 A 4395 465 Saloon 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d xDrive N57S D30B 2993 306 Saloon 6 9/09 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 Saloon 6 08. – 15.02
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 Saloon 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 245 Saloon 6 2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 Saloon 6 08.06. – 15.02
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li xDrive N63 B44 A 4395 408 Saloon 8 1/11 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 Saloon 12 08.02. – 15.02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57S D30 B 2993 306 Saloon 6 9/09 – 2/15

Source link