Aufhängungsbuchse: 4E0 407 182 C

Aufhängungsbuchse: 4E0 407 182 C

Aufhängungsbuchse: 4E0 407 182 C

Mein Nein. YH 0005
Ref. 4E0 407 182C
Name Aufhängungsbuchse
Querlenkerbuchse
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse, Niedriger
Innendurchmesser : 12mm
Außendurchmesser : 55mm
Höhe : 60mm

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
AUDI (FAW)

A6L Limousine (4F2, C6)

6/09 – 2/11
A6L Limousine (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 Saloon 6 05.03. – 12.02
A6L Limousine (4F2, C6) 3.0 BBJ 2976 218 Saloon 6 3/05 – 2/06
A6L Limousine (4F2, C6) 3.1 quattro ALK 3123 256 Saloon 6 9/05 – 2/08
A6L Limousine (4F2, C6) 4.2 quattro SCHLÄGER 4163 335 Saloon 8 9/05 – 2/06
A6L Limousine (4F2, C6) 4.2 quattro BVJ 4163 349 Saloon 8 1/06 – 0/08
A6L Limousine (4F2, C6) 3.1 ALK 3123 256 Saloon 6 9/05 – 2/08
A6L Limousine (4F2, C6) 2.8 BDX 2773 209 Saloon 6 1/07 – 2/08
A6L Limousine (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro CAJA 2995 290 Saloon 6 1/09 – 2/11
A6L Limousine (4F2, C6) 2.7 TDI Kana 2699 190 Saloon 6 8/09 – 2/11
A6L Limousine (4F2, C6) 2.8 quattro CCEA 2773 220 Saloon 6 6/09 – 2/11
Audi

A6 (4F2, C6)

04.05. – 06.05
A6 (4F2, C6) 2.4 BDW 2393 177 Saloon 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3,2 FSI ALK 3123 255 Saloon 6 04.05. – 09.05
A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro ALK 3123 255 Saloon 6 5/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2.4 quattro BDW 2393 177 Saloon 6 1/05 – 0/08
A6 (4F2, C6) 2,7 TDI BPP 2698 180 Saloon 6 1/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 4.2 quattro SCHLÄGER 4163 335 Saloon 8 04.05. – 06.05
A6 (4F2, C6) 2.0 TDI BLB 1968 140 Saloon 4 7/04 – 0/08
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Saloon 6 04.05. – 11.03
A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 225 Saloon 6 04.05. – 06.05
Audi

A6 Avant (4F5, C6)

3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI BR 1968 140 Anwesen 4 6/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 BDW 2393 177 Anwesen 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro BDW 2393 177 Anwesen 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BMK 2967 225 Anwesen 6 3/05 – 5/06
A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro BNG 2967 211 Anwesen 6 05.03. – 11.08
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI ALK 3123 255 Anwesen 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro ALK 3123 255 Anwesen 6 3/05 – 0/08
A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro SCHLÄGER 4163 335 Anwesen 8 3/05 – 5/06
Audi

A8 (4E_)

02.07 – 10.07
A8 (4E2, 4E8) 6.0 W12 quattro BHT 5998 450 Saloon 12 2/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Saloon 6 8/03 – 7/10
A8 (4E2, 4E8) 4.0 TDI quattro ASE 3936 275 Saloon 8 5/03 – 7/05
A8 (4E2, 4E8) 3.0 ASN 2976 220 Saloon 6 7/03 – 5/05
A8 (4E2, 4E8) 3.7 quattro BFL 3697 280 Saloon 8 0/02 – 5/06
A8 (4E2, 4E8) 4.2 quattro BFM 4172 335 Saloon 8 02.07 – 10.07
VOLKSWAGEN

PHAETON (3D_)

4/02 – 5/05
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 3.2 V6 AYT 3189 241 Saloon 6 4/02 – 5/05
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 4.2 V8 4motion BGH 4172 335 Saloon 8 03.05. – 16.03
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 5.0 V10 TDI 4motion AJS 4921 313 Saloon 10 1/02 – 0/06
PHAETON (3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D6, 3D7, 3D8, 3D9) 6.0 W12 4motion VERBOT 5998 420 Saloon 12 4/02 – 5/05

Source link