| Mein Nein. | JH 1018 |
|---|---|
| Ref. | 4Z7 407 151 G |
| Name | Steuerarm Steuerarm |
| Einheit | Stck |
| Preis | |
| HINWEIS | Vorderachse, unten, vorne Kegelgröße : 21mm |
| Modell-App | Engine-App | Chassis-App | CC | KW | Typ | Zyl | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audi
ALLROAD Kombi (4BH, C5) |
5/03 – 8/05 | ||||||
| ALLROAD (4BH, C5) 2,7 T quattro | BES | 2671 | 250 | Anwesen | 6 | 5/00 – 8/05 | |
| ALLROAD (4BH, C5) 4.2 V8 quattro | BASS | 4163 | 299 | Anwesen | 8 | 7/02 – 8/05 | |
| ALLROAD (4BH, C5) 2.5 TDI quattro | BCZ | 2496 | 163 | Anwesen | 6 | 5/03 – 8/05 | |



