Querlenker:437 407 152 A

Querlenker:437 407 152 A

Querlenker:437 407 152 A

Mein Nein. JH 1002
Ref. 437 407 152A
Name Steuerarm
Steuerarm
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse, rechts, unten

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
Audi

200 (44, 44Q)

11/86 – 09/91
200 (44, 44Q) 2,1 5 E Toilette 44,44Q 2144 136 Saloon 5 08/83 – 07/84
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo KG 44,44Q 2144 182 Saloon 5 08/83 – 01/88
200 (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 44,44Q 2144 182 Saloon 5 08/83 – 09/86
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 44,44Q 2226 165 Saloon 5 08/85 – 09/91
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 44,44Q 2226 165 Saloon 5 01/85 – 12/91
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 2B 44,44Q 2226 190 Saloon 5 02/88 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo 1B 44,44Q 2226 200 Saloon 5 02/88 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 44,44Q 2226 200 Saloon 5 02/88 – 11/90
200 (44, 44Q) 2,2 20 V Turbo quattro 3B 44,44Q 2226 220 Saloon 5 03/89 – 12/90
200 (44, 44Q) 2.3 NF 44,44Q 2309 136 Saloon 5 11/86 – 09/91
Audi

200 Avant (44, 44Q)

11/86 – 09/91
200 Avant (44, 44Q) 2.1 Turbo quattro KG 44,44Q 2144 182 Anwesen 5 09/83 – 01/88
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo MC 44,44Q 2226 165 Anwesen 5 08/85 – 09/91
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro MC 44,44Q 2226 165 Anwesen 5 09/83 – 12/90
200 Avant (44, 44Q) 2.2 Turbo quattro 1B 44,44Q 2226 200 Anwesen 5 02/88 – 12/91
200 Avant (44, 44Q) 2.2 20V Turbo quattro 3B 44,44Q 2226 220 Anwesen 5 07/89 – 12/90
200 Avant (44, 44Q) 2.3 NF 44,44Q 2309 136 Anwesen 5 11/86 – 09/91
Audi

500 (44, 44Q, C3)

08/84 – 12/87
100 (44, 44Q, C3) 1.8 RS 44, 44Q, C3 1781 75 Saloon 4 08/82 – 12/87
100 (44, 44Q, C3) 1.8 Sch 44, 44Q, C3 1781 88 Saloon 4 02/86 – 07/88
100 (44, 44Q, C3) 2,0 KAT RT 44, 44Q, C3 1994 115 Saloon 5 01/88 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.1 KF 44, 44Q, C3 2144 136 Saloon 5 08/82 – 07/84
100 (44, 44Q, C3) 2.2 WU 44, 44Q, C3 2144 107 Saloon 2 08/82 – 07/84
100 (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 44, 44Q, C3 2226 115 Saloon 5 10/84 – 09/86
100 (44, 44Q, C3) 2,2 E quattro PX 44, 44Q, C3 2226 120 Saloon 5 08/85 – 07/86
100 (44, 44Q, C3) 2.2 KU 44, 44Q, C3 2226 137 Saloon 5 08/84 – 12/88
100 (44, 44Q, C3) 2,2 KAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Saloon 5 06/89 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 44, 44Q, C3 2226 137 Saloon 5 08/84 – 12/88
100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Saloon 5 06/89 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro MC 44, 44Q, C3 2226 165 Saloon 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1,8 quattro Sch 44, 44Q, C3 1781 88 Saloon 4 08/86 – 07/90
100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 44, 44Q, C3 2226 165 Saloon 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2,3 E 44, 44Q, C3 2309 133 Saloon 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 44, 44Q, C3 2309 134 Saloon 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2,3 E NF 44, 44Q, C3 2309 136 Saloon 5 10/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2,3 E quattro NF 44, 44Q, C3 2309 136 Saloon 5 08/86 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2,0 D CN 44, 44Q, C3 1986 70 Saloon 4 08/82 – 07/88
100 (44, 44Q, C3) 2,0 D Turbo DE 44, 44Q, C3 1986 87 Saloon 5 08/82 – 02/88
100 (44, 44Q, C3) 2,0 D Turbo NC 44, 44Q, C3 1986 100 Saloon 5 03/88 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 2,4 D 3D 44, 44Q, C3 2370 82 Saloon 5 08/89 – 07/91
100 (44, 44Q, C3) 2,5 TDI 1T 44, 44Q, C3 2461 120 Saloon 5 01/90 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.8 NP 44, 44Q, C3 1781 90 Saloon 4 08/83 – 07/89
100 (44, 44Q, C3) 1,8 KAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Saloon 4 03/85 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1,8 quattro JW 44, 44Q, C3 1781 90 Saloon 4 10/84 – 07/88
100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Saloon 4 08/85 – 11/90
100 (44, 44Q, C3) 1.9 WH 44, 44Q, C3 1921 100 Saloon 5 08/82 – 07/84
100 (44, 44Q, C3) 2,0 SL 44, 44Q, C3 1994 113 Saloon 5 08/86 – 11/87
100 (44, 44Q, C3) 2,0 KP 44, 44Q, C3 1994 115 Saloon 5 08/84 – 12/87
Audi

5000 Kombi (44, 44Q, C3)

8/82 – 7/84
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 RS 44, 44Q, C3 1781 75 Anwesen 4 08/82 – 12/87
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 Sch 44, 44Q, C3 1781 88 Anwesen 4 02/86 – 07/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro Sch 44, 44Q, C3 1781 88 Anwesen 4 08/86 – 07/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 NP 44, 44Q, C3 1781 90 Anwesen 4 08/83 – 07/89
100 Avant (44, 44Q, C3) 1,8 KAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Anwesen 4 03/85 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro JW 44, 44Q, C3 1781 90 Anwesen 4 10/84 – 07/88
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.8 quattro KAT PH 44, 44Q, C3 1781 90 Anwesen 4 08/85 – 10/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 1.9 WH 44, 44Q, C3 1921 100 Anwesen 5 02/83 – 07/84
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 SL 44, 44Q, C3 1994 113 Anwesen 5 09/86 – 11/87
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KP 44, 44Q, C3 1994 115 Anwesen 5 01/85 – 12/87
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 E KAT RT 44, 44Q, C3 1994 115 Anwesen 5 01/88 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.1 Toilette 44, 44Q, C3 2144 136 Anwesen 5 08/82 – 07/84
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KZ 44, 44Q, C3 2226 115 Anwesen 5 10/84 – 09/86
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro PX 44, 44Q, C3 2226 120 Anwesen 5 08/85 – 07/86
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KU 44, 44Q, C3 2226 137 Anwesen 5 08/84 – 12/88
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 KAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Anwesen 5 06/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KU 44, 44Q, C3 2226 137 Anwesen 5 08/84 – 12/88
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 quattro KAT KU 44, 44Q, C3 2226 137 Anwesen 5 06/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo MC 44, 44Q, C3 2226 165 Anwesen 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo quattro MC 44, 44Q, C3 2226 165 Anwesen 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 44, 44Q, C3 2309 133 Anwesen 5 03/90 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 quattro 44, 44Q, C3 2309 134 Anwesen 5 01/90 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 NF 44, 44Q, C3 2309 136 Anwesen 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro NF 44, 44Q, C3 2309 136 Anwesen 5 08/86 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 D CN 44, 44Q, C3 1986 70 Anwesen 4 03/83 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD DE 44, 44Q, C3 1986 87 Anwesen 5 03/83 – 10/87
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.0 TD NC 44, 44Q, C3 1986 100 Anwesen 5 03/88 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.4 D 3D 44, 44Q, C3 2370 82 Anwesen 5 08/89 – 11/90
100 Avant (44, 44Q, C3) 2.5 TDI 1T 44, 44Q, C3 2461 120 Anwesen 5 01/90 – 11/90
5000 Kombi (44, 44Q, C3) 2.1 KF 2144 131 Anwesen 5 8/82 – 7/84

Source link