Querlenker: 8E0 498 500

Querlenker: 8E0 498 500

Querlenker: 8E0 498 500

Mein Nein. JH 1004
Ref. 8E0 498 500
Name Steuerarm
Querlenker-Kit
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse rechts

Vorderachse links

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
Audi

A4 (8E2, B6)

01.09. – 04.02
A4 (8E2, B6) 1.6 ALZ 1595 102 Saloon 4 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1,8 Z AVJ 8E2, B6 1781 150 Saloon 4 11/00 – 07/02
A4 (8E2, B6) 3.0 ASN 2976 220 Saloon 6 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 3.0 Quattro ASN 2976 220 Saloon 6 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) S4 quattro Bundesbank 4163 344 Saloon 8 3/03 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI AVB 1896 101 Saloon 4 01.05. – 04.02
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI AWX 1896 130 Saloon 4 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro AVF 1896 130 Saloon 4 1/01 – 2/04
A4 (8E2, B6) 2,5 TDI AYM 2496 155 Saloon 6 8/01 – 7/02
A4 (8E2, B6) 2,5 TDI BDG 2496 163 Saloon 6 7/02 – 2/04
A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro BDH 2496 180 Saloon 6 1/00 – 2/04
A4 (8E2, B6) 1,8 T quattro AVJ 8E2, B6 1781 150 Saloon 4 11/00 – 07/02
A4 (8E2, B6) 1,8 Z BFB 8E2, B6 1781 163 Saloon 4 07/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 1,8 T quattro BFB 8E2, B6 1781 163 Saloon 4 07/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 1,8 Z BEX 8E2, B6 1781 190 Saloon 4 11/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 1,8 T quattro BEX 8E2, B6 1781 190 Saloon 4 11/02 – 12/04
A4 (8E2, B6) 2.0 ALT 8E2, B6 1984 130 Saloon 4 11/00 – 12/04
A4 (8E2, B6) 2.0 FSI AWA 1984 150 Saloon 4 7/02 – 2/04
A4 (8E2, B6) 2.4 BDV 2393 170 Saloon 6 01.09. – 04.02
Audi

A4 Avant (8E5, B6)

01.09. – 04.02
A4 Avant (8E5, B6) 1.6 ALZ 1595 102 Anwesen 4 01.09. – 04.02
A4 Avant (8E5, B6) 1,8 T AVJ 8E5, B6 1781 150 Anwesen 4 01.09. – 02.07
A4 Avant (8E5, B6) 1,8 T quattro AVJ 8E5, B6 1781 150 Anwesen 4 01.09. – 02.07
A4 Avant (8E5, B6) 1,8 T BFB 8E5, B6 1781 163 Anwesen 4 07/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 1,8 T quattro BFB 8E5, B6 1781 163 Anwesen 4 07/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 1,8 T BEX 8E5, B6 1781 190 Anwesen 4 11/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 1,8 T quattro BEX 8E5, B6 1781 190 Anwesen 4 11/02 – 12/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 ALT 8E5, B6 1984 130 Anwesen 4 01.09. – 04.12
A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI AWA 1984 150 Anwesen 4 7/02 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.4 BDV 2393 170 Anwesen 6 01.09. – 04.02
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 ASN 2976 220 Anwesen 6 01.09. – 04.02
A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro ASN 2976 220 Anwesen 6 01.09. – 04.02
A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro Bundesbank 4163 344 Anwesen 8 3/03 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI AVB 1896 101 Anwesen 4 1/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro AVF 1896 130 Anwesen 4 1/01 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI AVF 1896 130 Anwesen 4 01.09. – 04.02
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI AYM 2496 155 Anwesen 6 01.09 – 02.07
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI BDG 2496 163 Anwesen 6 7/02 – 2/04
A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro BDH 2496 180 Anwesen 6 01.09. – 04.02
Audi

A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

8/02 – 2/05
A4 Cabrio (8H7, 8HE) 1,8 T BFB 8H7, 8HE 1781 163 Cabrio 4 07/02 – /
A4 Cabrio (8H7, 8HE) 1,8 T quattro BFB 8H7, 8HE 1781 163 Cabrio 4 05/03 – /
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 BDV 2393 170 Cabrio 6 4/02 – 2/05
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 ASN 2976 220 Cabrio 6 4/02 – 2/05
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro ASN 2976 220 Cabrio 6 5/03 – 2/05
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro Bundesbank 4163 344 Cabrio 8 3/04 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI BFC 2496 163 Cabrio 6 8/02 – 2/05

Source link