Querlenker: 31 12 6 768 984

Querlenker: 31 12 6 768 984

Querlenker: 31 12 6 768 984

Mein Nein. YH 0106
Ref. 31 12 6 768 984
Name Steuerarm
Steuerarm
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse,Recht,Rückseite

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
BMW

3 (E90)

7/08 – 2/11
3 (E90) 325xi N52B25A 3 (E90) 2497 218 Saloon 6 01/05 – /
3 (E90) 330×d M57 306 D3 2993 231 Saloon 6 05.09. – 11.02
3 (E90) 335xi N54 B30 A 2979 306 Saloon 6 07.09 – 11.02
3 (E90) 325xi N53 B30 A 2996 218 Saloon 6 3/07 – 6/08
3 (E90) 330xi N53 B30 A 2996 272 Saloon 6 07.09 – 11.02
3 (E90) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 218 Saloon 6 6/08 – 0/11
3 (E90) 330xi N52B30A 3 (E90) 2996 258 Saloon 6 01/05 – /
3 (E90) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 272 Saloon 6 08.09. – 11.02
3 (E90) 335 i xDrive N54 B30 A 2979 306 Saloon 6 08.09. – 11.02
3 (E90) 320d xDrive N47 D20 C 1995 177 Saloon 4 08.09. – 11.02
3 (E90) 320×d N47 D20 C 1995 177 Saloon 4 07.09 – 11.02
3 (E90) 330d xDrive N57 D30 A 2993 245 Saloon 6 1/09 – 2/11
3 (E90) 320d xDrive N47 D20 C 1995 184 Saloon 4 1/10 – 2/11
3 (E90) 320d xDrive N47 D20 C 1995 163 Saloon 4 7/08 – 2/11
BMW

3 Coupé (E92)

9/06 – /
3 Coupé (E92) 325xi N53 B30 A 2996 218 Coupe 6 07.09 – 10.02
3 Coupé (E92) 335xi N54 B30 A 2979 306 Coupe 6 9/06 – /
3 Coupé (E92) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 218 Coupe 6 08.09. – 13.02
3 Coupé (E92) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 272 Coupe 6 10.03. – 13.06
3 Coupé (E92) 335 i xDrive N54 B30 A 2979 306 Coupe 6 9/08 – /
3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 Coupe 4 9/09 – 2/10
3 Coupé (E92) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 Coupe 6 10.02. – 13.06
3 Coupé (E92) 320xd N47 D20 A 1995 177 Coupe 4 3/08 – 2/10
3 Coupé (E92) 330xd N57 D30 A 2993 245 Coupe 6 3/08 – 2/10
3 Coupé (E92) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Coupe 4 10.03. – 13.06
3 Coupé (E92) 325xi E92 2497 218 Coupe 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 330xi N52 B30 A 2996 258 Coupe 6 9/06 – 8/07
3 Coupé (E92) 330xi E92 2996 272 Coupe 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 330xd M57 306 D3 2993 231 Coupe 6 9/06 – /
BMW

3 Touring (E91)

09/05 – /
3 Touring (E91) 335xi N54 B30 A 2979 306 Anwesen 6 3/07 – 6/12
3 Touring (E91) 330xi N53 B30 A 2996 272 Anwesen 6 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 325xi N53 B30 A 2996 218 Anwesen 6 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 325 i xDrive N53 B30 A 2996 218 Anwesen 6 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 330 i xDrive N53 B30 A 2996 272 Anwesen 6 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 335 i xDrive N54 B30 A 2979 306 Anwesen 6 08.09. – 12.06
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 177 Anwesen 4 2/08 – 2/10
3 Touring (E91) 325xi N52B25C 3 Touring (E91) 2497 218 Anwesen 6 09/05 – /
3 Touring (E91) 330xd M57 306 D3 2993 231 Anwesen 6 05.09. – 12.06
3 Touring (E91) 330 d xDrive N57 D30 A 2993 245 Anwesen 6 1/09 – 6/12
3 Touring (E91) 320xd N47 D20 A 1995 177 Anwesen 4 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 163 Anwesen 4 09.07 – 12.06
3 Touring (E91) 320 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Anwesen 4 3/10 – 5/12
3 Touring (E91) 330xi N52B30A 3 Touring (E91) 2996 258 Anwesen 6 09/05 – /
BMW

X1 Kombi (E84)

09.06. – 15.06
X1 Kombi (E84) xDrive 28 i N20 B20 A 1997 245 Anwesen 4 4/11 – /
X1 (E84) xDrive 28 i N52 B30 A 2996 258 Anwesen 6 09.06. – 15.06
X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 Anwesen 4 09.06. – 15.06
X1 (E84) xDrive 20d N47 D20 C 1995 177 Anwesen 4 09.06. – 15.06
X1 (E84) xDrive 23 d N47S D20 D 1995 204 Anwesen 4 09.06. – 15.06
X1 Kombi (E84) xDrive 25 i N52 B30 A 2996 218 Anwesen 6 1/10 – /
X1 Kombi (E84) xDrive 20 i N20 B20 A 1997 184 Anwesen 4 9/11 – /
X1 (E84) xDrive 18 d N47 D20 C 1995 136 Anwesen 4 3/09 – 6/15
X1 (E84) xDrive 20d N47 D20 C 1995 184 Anwesen 4 12.07. – 15.06
X1 (E84) xDrive 25 d N47 D20 D 1995 218 Anwesen 4 09.06. – 15.06

Source link