| Mein Nein. | YH 0006 |
|---|---|
| Ref. | 8K0 407 694 T |
| Name | Steuerarm Steuerarm |
| Einheit | Stck |
| Preis | |
| HINWEIS | Vorderachse, rechts,Niedriger,Rückseite |
| Modell-App | Engine-App | Chassis-App | CC | KW | Typ | Zyl | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audi
A4 (8K2, B8) |
1/07 – 3/12 | ||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | KAB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 08.06. – 13.05 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 120 | Saloon | 4 | 08.01. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Saloon | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Saloon | 6 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 9/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Saloon | 6 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 08.08. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Saloon | 6 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Saloon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 08.09. – 12.03 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | KAM | 2698 | 163 | Saloon | 6 | 1/07 – 3/12 | |
|
Audi
A4 Allroad (8KH, B8) |
4/09 – / | ||||||
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 9/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Anwesen | 6 | 4/09 – / | |
|
Audi
A4 Avant (8K5, B8) |
08.09. – 12.03 | ||||||
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | KAB | 1798 | 160 | Anwesen | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Anwesen | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Anwesen | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 6/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 08.06. – 13.05 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 120 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | KAM | 2698 | 163 | Anwesen | 6 | 6/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Anwesen | 4 | 9/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Anwesen | 6 | 1/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 8/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Anwesen | 6 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Anwesen | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Anwesen | 4 | 08.08. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Anwesen | 6 | 08.09. – 12.03 | |
|
Audi
A5 (8T3) |
6/07 – / | ||||||
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Coupe | 6 | 3/08 – / | |
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | Coupe | 4 | 0/07 – 1/17 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 08.08. – 12.03 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 8/08 – / | |
| A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Coupe | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 08.06. – 13.01 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 6/08 – / | |
| A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 354 | Coupe | 8 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 2,7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
|
Audi
A5 Cabrio (8F7) |
5/09 – 3/12 | ||||||
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | CAEA | 1984 | 180 | Cabrio | 4 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Cabrio | 4 | 3/09 – 6/14 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Cabrio | 4 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Cabrio | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Cabrio | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Cabrio | 6 | 3/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Cabrio | 6 | 3/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Cabrio | 4 | 5/09 – 3/12 | |
| A5 Cabrio (8F7) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Cabrio | 6 | 6/09 – / | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Cabrio | 4 | 09.05. – 14.06 | |
| A5 Cabrio (8F7) 2.7 TDI | CGKB | 2698 | 163 | Cabrio | 6 | 5/09 – 3/12 | |
|
Audi
A5 Sportback (8TA) |
9/09 – / | ||||||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 6/14 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Schrägheck | 6 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Schrägheck | 4 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Schrägheck | 6 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Schrägheck | 6 | 9/09 – / | |
|
VW (SVW)
SANTANA |
8/96 – 2/11 | ||||||
| SANTANA 1.6 | 1600 | 87 | Saloon | 4 | 8/96 – 2/11 | ||



