Querlenker: 31 12 6 769 798

Querlenker: 31 12 6 769 798

Querlenker: 31 12 6 769 798

Mein Nein. YH 0007
Ref. 31 12 6 769 798
Name Steuerarm
Steuerarm
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse, Recht, Niedriger, Vorderseite

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
BMW (BRILLANZ)

SERIE 3 (E46)

6/04 – 6/05
SERIE 3 (E46) 318 i N46B20CA 1995 143 Saloon 4 6/04 – 6/05
BMW (BRILLANZ)

SERIE 3 (E90)

1/09 – 9/12
SERIE 3 (E90) 320 i N 46 B 20 CC 1995 156 Saloon 4 2/07 – 2/08
SERIE 3 (E90) 320 i N46B20 1995 150 Saloon 4 1/05 – 2/07
SERIE 3 (E90) 325 i N52B25 2497 218 Saloon 6 6/05 – 9/12
SERIE 3 (E90) 318 i N 46 B 20 CC 1995 136 Saloon 4 1/09 – 9/12
BMW

1 (E81)

06.09. – 12.09
1 (E81,E87) 116i N45B16A E81,E87 1596 115 Schrägheck 4 09/04 – /
1 (E81,E87) 120 i N42B20A E81,E87 1995 150 Schrägheck 4 09/04 – /
1 (E81,E87) 118d M47N20 (4D4) E81,E87 1995 122 Schrägheck 4 09/04 – 00/00
1 (E81) 118 i N43 B20 A 1995 143 Schrägheck 4 06.09. – 11.02
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 170 Schrägheck 4 06.09. – 11.02
1 (E81) 118 d M47N 204 D4 1995 143 Schrägheck 4 06.09. – 12.09
1 (E81) 120 d N47 D20 A 1995 177 Schrägheck 4 06.09. – 11.02
1 (E81) 123 d N47 D20 B 1995 204 Schrägheck 4 3/07 – 9/12
1 (E81) 120 d M47N 204 D4 1995 163 Schrägheck 4 3/07 – 9/12
1 (E81,E87) 118i N42B20B E81,E87 1995 129 Schrägheck 4 09/04 – /
1 (E81,E87) 130 i N52B30A E81,E87 2996 265 Schrägheck 6 09/05 – /
1 (E81) 116 i N45 B16 TU2 1599 122 Schrägheck 4 3/07 – 1/11
1 (E81) 120 i N42 B20 A 1995 163 Schrägheck 4 06.09. – 11.02
1 (E81) 120 i N43 B20 A 1995 156 Schrägheck 4 06.09 – 11.00
1 (E81) 116 i N43 B20 A 1995 122 Schrägheck 4 1/08 – 2/11
1 (E81) 116 d N47 D20 A 1995 116 Schrägheck 4 1/08 – 2/11
1 (E81) 130 i N52 B30 A 2996 258 Schrägheck 6 06.09. – 12.09
BMW

1 Cabrio (E88)

9/08 – /
1 Cabrio (E88) 118 i N43 B20 A 1995 143 Cabrio 4 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 120 i N43 B20 A 1995 170 Cabrio 4 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 125 i N52 B30 A 2996 218 Cabrio 6 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 135 i N54 B30 A 2979 306 Cabrio 6 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 120 d N47 D20 A 1995 177 Cabrio 4 3/08 – /
1 Cabrio (E88) 118 d N47 D20 A 1995 143 Cabrio 4 9/08 – /
1 Cabrio (E88) 123 d N47 D20 B 1995 204 Cabrio 4 9/08 – /
BMW

1 Coupé (E82)

07.00 – 13.00
1 Coupé (E82) 120 i N43 B20 A 1995 170 Coupe 4 07.00 – 13.00
1 Coupé (E82) 118 d N47 D20 C 1995 143 Coupe 4 9/09 – 0/13
1 Coupé (E82) 135 i N54 B30 A 2979 306 Coupe 6 0/07 – /
1 Coupé (E82) 120 d N47 D20 A 1995 177 Coupe 4 07.00 – 13.00
1 Coupé (E82) 123 d N47 D20 B 1995 204 Coupe 4 07.00 – 13.00
1 Coupé (E82) 125 i N53 B30 A 2996 218 Coupe 6 07.00 – 13.00
BMW

3 (E90)

1/10 – 2/11
3 (E90) 318 d M47N 204 D4 1995 122 Saloon 4 05.09. – 11.02
3 (E90) 318 i N46B20B 3 (E90) 1995 129 Saloon 4 09/05 – /
3 (E90) 330 d M57 306 D3 2993 231 Saloon 6 05.09. – 11.02
3 (E90) 320si N45 B20 A 1997 173 Saloon 4 9/05 – 8/06
3 (E90) 320 d M47N 204 D4 1995 150 Saloon 4 6/04 – 9/07
3 (E90) 325 d M57 306 D3 2993 197 Saloon 6 06.09. – 11.02
3 (E90) 335 d M57N 306 D5 2993 286 Saloon 6 06.09. – 11.02
3 (E90) 335 i N54 B30 A 2979 306 Saloon 6 06.09. – 11.02
3 (E90) 318 i N43 B20 A 1995 143 Saloon 4 2/07 – 0/11
3 (E90) 318 d N47 D20 A 1995 143 Saloon 4 2/07 – 0/11
3 (E90) 320 d M47N 204 D4 1995 163 Saloon 4 1/05 – 2/11
3 (E90) 328 i N53 B30 A 2996 218 Saloon 6 07.09 – 11.02
3 (E90) 320 i N43 B20 A 1995 170 Saloon 4 3/07 – 2/11
3 (E90) 320 d N47 D20 A 1995 177 Saloon 4 3/07 – 3/10
3 (E90) 330 i N53 B30 A 2996 272 Saloon 6 07.09 – 11.02
3 (E90) 316 i N45 B16 A 1596 115 Saloon 4 3/05 – 0/11
3 (E90) 320 i N46B20A 3 (E90) 1995 150 Saloon 4 01/05 – /
3 (E90) 318 d N47 D20 C 1995 136 Saloon 4 2/07 – 3/10
3 (E90) 325 i N52B25C 3 (E90) 2497 218 Saloon 6 01/05 – /
3 (E90) 330 d N57 D30 A 2993 245 Saloon 6 2/08 – 2/11
3 (E90) 330 i N52B30A 3 (E90) 2996 258 Saloon 6 01/05 – /
3 (E90) 316 d N47 D20 C 1995 116 Saloon 4 7/09 – 2/11
3 (E90) 320 d N47 D20 C 1995 184 Saloon 4 09.09. – 11.02
3 (E90) 325 d N57 D30 A 2993 204 Saloon 6 1/10 – 2/11
BMW

3 Cabrio (E93)

1/10 – /
3 Cabrio (E93) 320 i N43 B20 A 1995 170 Cabrio 4 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 325 i N52 B25 A 2497 218 Cabrio 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 325 i N53 B30 2996 218 Cabrio 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 330 i N53 B30 A 2996 272 Cabrio 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 335 i N54 B30 B 2979 306 Cabrio 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 330 d N57N 306 D3 2993 231 Cabrio 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 A 1995 177 Cabrio 4 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 325 d N57 306 D3 2993 197 Cabrio 6 3/07 – /
3 Cabrio (E93) 330 d N57 D30 A 2993 245 Cabrio 6 1/09 – /
3 Cabrio (E93) 320 d N47 D20 C 1995 184 Cabrio 4 1/10 – /
BMW

3 Coupé (E92)

10.03. – 13.06
3 Coupé (E92) 325 d N57 D30 A 2993 204 Coupe 6 4/10 – /
3 Coupé (E92) 320 i N43 B20 A 1995 170 Coupe 4 3/07 – 2/13
3 Coupé (E92) 325 i E92 2497 218 Coupe 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 335 i N54 B30 A 2979 306 Coupe 6 9/06 – /
3 Coupé (E92) 330 i E92 2996 272 Coupe 6 09/06 – /
3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 A 1995 177 Coupe 4 06.09. – 10.02
3 Coupé (E92) 325 d N57N 306 D3 2993 197 Coupe 6 3/07 – /
3 Coupé (E92) 330 d M57 306 D3 2993 231 Coupe 6 9/06 – /
3 Coupé (E92) 335 d M57N 306 D5 2993 286 Coupe 6 06.03. – 13.03
3 Coupé (E92) 328 i N53 B30 A 2996 218 Coupe 6 9/07 – /
3 Coupé (E92) 330 d N57 D30 A 2993 245 Coupe 6 1/09 – 2/13
3 Coupé (E92) 320 d N47 D20 C 1995 184 Coupe 4 10.03. – 13.06
BMW

3 Touring (E91)

1/10 – 6/12
3 Touring (E91) 320 d M47N 204 D5 1995 163 Anwesen 4 05.09. – 12.06
3 Touring (E91) 325 d N57 D30 A 2993 204 Anwesen 6 10.02. – 12.06
3 Touring (E91) 320 i N46 B20 A 1995 150 Anwesen 4 05.09. – 12.06
3 Touring (E91) 325 i N52B25C 3 Touring (E91) 2497 218 Anwesen 6 09/05 – /
3 Touring (E91) 330 i N52B30A 3 Touring (E91) 2996 258 Anwesen 6 09/05 – /
3 Touring (E91) 318 d M47N 204 D4 1995 122 Anwesen 4 05.09. – 12.06
3 Touring (E91) 318 i N46 B20 B 1995 129 Anwesen 4 1/06 – 6/12
3 Touring (E91) 330 d M57 306 D3 2993 231 Anwesen 6 05.09. – 12.06
3 Touring (E91) 320 d M47N 204 D4 1995 150 Anwesen 4 05.09. – 12.06
3 Touring (E91) 325 d M57 306 D3 2993 197 Anwesen 6 06.09. – 12.06
3 Touring (E91) 335 d M57N 306 D5 2993 286 Anwesen 6 06.09. – 12.06
3 Touring (E91) 335 i N54 B30 A 2979 306 Anwesen 6 06.09. – 12.06
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 A 1995 143 Anwesen 4 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 320 i N43 B20 A 1995 170 Anwesen 4 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 330 i N53 B30 2996 272 Anwesen 6 07.09 – 12.06
3 Reisen (E91) 328i N53 B30 A 2996 218 Anwesen 6 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 A 1995 177 Anwesen 4 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 318 i N43 B20 A 1995 143 Anwesen 4 07.09 – 12.06
3 Touring (E91) 318 d N47 D20 C 1995 136 Anwesen 4 07.07 – 12.06
3 Touring (E91) 330 d N57 D30 A 2993 245 Anwesen 6 2/08 – 5/12
3 Touring (E91) 320 d N47 D20 C 1995 184 Anwesen 4 1/10 – 6/12
BMW

X1 Kombi (E84)

10.01. – 15.06
X1 (E84) sDrive 18 d N47 D20 C 1995 143 Anwesen 4 09.06. – 15.06
X1 (E84) sDrive 20 d N47 D20 C 1995 177 Anwesen 4 09.06. – 15.06
X1 (E84) sDrive 18 i N46 B20 B 1995 150 Anwesen 4 10.01. – 15.06
BMW

Z4 Roadster (E89)

9/10 – /
Z4 Roadster (E89) sDrive 23 i N52 B25 A 2497 204 Cabrio 6 5/09 – /
Z4 (E89) sDrive 30 i N52 B30 A 2996 258 Cabrio 6 5/09 – /
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 i N54 B30 A 2979 306 Cabrio 6 5/09 – /
Z4 Roadster (E89) sDrive 35 ist N54 B30 A 2979 340 Cabrio 6 9/10 – /

Source link