Querlenker:958 341 054 00

Querlenker:958 341 054 00

Querlenker:958 341 054 00

Mein Nein. YH 0005
Ref. 958 341 054 00
Name Steuerarm
Achsstange
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse, rechts, unten

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
Audi

Q7 (4LB)

10.05. – 15.08
Q7 (4L) 3.0 TDI CASA 2967 240 Geschlossener Geländewagen 6 1/07 – 8/15
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTB 2995 333 Geschlossener Geländewagen 6 10.05. – 15.08
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJWE 2995 280 Geschlossener Geländewagen 6 11.5. – 15.8
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro CJGC 2967 204 Geschlossener Geländewagen 6 10.05. – 15.08
Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro CJGD 2967 245 Geschlossener Geländewagen 6 1/12 – 8/15
Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro CCFA 4134 340 Geschlossener Geländewagen 8 09.05. – 15.08
Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro CCGA 5934 500 Geschlossener Geländewagen 12 08.09. – 14.05
Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro CJTC 2995 272 Geschlossener Geländewagen 6 10.05. – 15.08
PORSCHE

CAYENNE (92A)

6/10 – /
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48.52 4806 500 Geschlossener Geländewagen 8 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.6 M 55.02 3598 300 Geschlossener Geländewagen 6 6/10 – /
CAYENNE 4.8 S M 48.02 4806 400 Geschlossener Geländewagen 8 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.0 S E-Hybrid M 06.EC 2995 333 Geschlossener Geländewagen 6 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel M 05.9E 2967 239 Geschlossener Geländewagen 6 6/10 – /
CAYENNE (92A) 3.0 Diesel MCR.CA 2967 245 Geschlossener Geländewagen 6 6/11 – /
CAYENNE (92A) 4.8 Turbo M 48.52 4806 540 Geschlossener Geländewagen 8 6/10 – /
VOLKSWAGEN

TOUAREG (7P5, 7P6)

1/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI CGRA 3597 280 Geschlossener Geländewagen 6 4/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CASA 2967 240 Geschlossener Geländewagen 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI CKDA 4134 340 Geschlossener Geländewagen 8 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid CGEA 2995 333 Geschlossener Geländewagen 6 4/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI CJTA 2995 290 Geschlossener Geländewagen 6 8/10 – /
TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI CMTA 3597 249 Geschlossener Geländewagen 6 8/10 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CJGD 2967 245 Geschlossener Geländewagen 6 5/11 – /
TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI CASD 2967 204 Geschlossener Geländewagen 6 1/10 – /
TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI CGNA 4163 360 Geschlossener Geländewagen 8 1/11 – /

Source link