| Mein Nein. | YH 0003 |
|---|---|
| Ref. | 8K0 407 505 A |
| Name | Steuerarm Steuerarm |
| Einheit | Stck |
| Preis | |
| HINWEIS |
Vorderachse, links, oben, vorne |
| Modell-App | Engine-App | Chassis-App | CC | KW | Typ | Zyl | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUDI (FAW)
A4L Limousine (B8) |
1/08 – 2/12 | ||||||
| A4L Limousine (8K2, B8) 3.2 quattro | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 1/09 – 2/11 | |
| A4L Limousine (8K2, B8) 1.8 30 TFSI | CCUA | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 8/09 – / | |
| A4L Limousine (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 1/08 – 2/12 | |
|
AUDI (FAW)
Q5 Geländewagen geschlossen (8R) |
3/10 – / | ||||||
| Q5 Geländewagen geschlossen (8R) 2.0 TFSI quattro | CADA | 1984 | 211 | Geschlossener Geländewagen | 4 | 3/10 – / | |
|
Audi
A4 (8K2, B8) |
1/09 – / | ||||||
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | KAB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 08.06. – 13.05 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Saloon | 4 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI | CABA | 1798 | 120 | Saloon | 4 | 08.01. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 1/07 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Saloon | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 2,7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Saloon | 6 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 9/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Saloon | 6 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Saloon | 4 | 08.08. – 15.02 | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Saloon | 6 | 6/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Saloon | 6 | 1/07 – / | |
| A4 (8K2, B8) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Saloon | 6 | 08.09. – 12.03 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Saloon | 4 | 1/08 – / | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexibler Kraftstoff | CFKA | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 1/09 – 2/15 | |
| A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 180 | Saloon | 4 | 1/09 – / | |
|
Audi
A4 Allroad (8KH, B8) |
4/09 – / | ||||||
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 9/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Anwesen | 6 | 4/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAGB | 1968 | 136 | Anwesen | 4 | 9/09 – / | |
| A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro | CAHB | 1968 | 163 | Anwesen | 4 | 4/09 – / | |
|
Audi
A4 Avant (8K5, B8) |
1/09 – / | ||||||
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | KAB | 1798 | 160 | Anwesen | 4 | 1/07 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Anwesen | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Anwesen | 6 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 6/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Anwesen | 4 | 08.06. – 13.05 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI | CDHA | 1798 | 120 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | KAM | 2698 | 163 | Anwesen | 6 | 6/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro | CDHB | 1798 | 160 | Anwesen | 4 | 9/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Anwesen | 6 | 1/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGB | 1968 | 136 | Anwesen | 4 | 08.04. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 8/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Anwesen | 6 | 4/08 – 3/12 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro | CAGA | 1968 | 143 | Anwesen | 4 | 4/08 – / | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAGC | 1968 | 120 | Anwesen | 4 | 08.06. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI | CAHB | 1968 | 163 | Anwesen | 4 | 08.08. – 15.02 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Anwesen | 6 | 08.09. – 12.03 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexibler Kraftstoff | CFKA | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 1/09 – 2/15 | |
| A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro | CFKA | 1984 | 180 | Anwesen | 4 | 1/09 – / | |
|
Audi
A5 (8T3) |
6/07 – / | ||||||
| A5 (8T3) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CCWB | 2967 | 211 | Coupe | 6 | 3/08 – / | |
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Coupe | 4 | 5/09 – 9/11 | |
| A5 (8T3) 1.8 TFSI | CABD | 1798 | 170 | Coupe | 4 | 0/07 – 1/17 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 08.08. – 12.03 | |
| A5 (8T3) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Coupe | 4 | 8/08 – / | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Coupe | 4 | 1/08 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 08.06. – 13.01 | |
| A5 (8T3) 3,2 FSI | CALA | 3197 | 265 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Coupe | 4 | 6/08 – / | |
| A5 (8T3) 2,7 TDI | KAM | 2698 | 163 | Coupe | 6 | 07.09. – 12.03 | |
| A5 (8T3) S5 quattro | CAV | 4163 | 354 | Coupe | 8 | 6/07 – / | |
| A5 (8T3) 2,7 TDI | KAMA | 2698 | 190 | Coupe | 6 | 6/07 – 3/12 | |
| A5 (8T3) 3.0 TDI quattro | CAPA | 2967 | 240 | Coupe | 6 | 6/07 – / | |
|
Audi
A5 Cabrio (8F7) |
9/09 – 3/12 | ||||||
| A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Cabrio | 4 | 9/09 – 3/12 | |
|
Audi
A5 Sportback (8TA) |
9/09 – / | ||||||
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNB | 1984 | 180 | Fließheck | 4 | 9/09 – 6/14 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro | CDNC | 1984 | 211 | Fließheck | 4 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro | CALA | 3197 | 265 | Fließheck | 6 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAHA | 1968 | 170 | Fließheck | 4 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.7 TDI | CGKA | 2698 | 190 | Fließheck | 6 | 9/09 – 3/12 | |
| A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro | CCWA | 2967 | 240 | Fließheck | 6 | 9/09 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI | CDHB | 1798 | 160 | Fließheck | 4 | 1/09 – 9/11 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI | CDNC | 1984 | 211 | Fließheck | 4 | 9/09 – 1/13 | |
| A5 Sportback (8TA) S5 quattro | CAKA | 2995 | 333 | Fließheck | 6 | 1/10 – / | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI | CAGA | 1968 | 143 | Fließheck | 4 | 9/09 – 1/17 | |
| A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro | CAHA | 1968 | 170 | Fließheck | 4 | 9/09 – / | |
|
VW (SVW)
SANTANA |
8/96 – 2/11 | ||||||
| SANTANA 1.6 | 1600 | 87 | Saloon | 4 | 8/96 – 2/11 | ||



