Aufhängungsbuchse: 31 12 6 791 455

Aufhängungsbuchse: 31 12 6 791 455

Aufhängungsbuchse: 31 12 6 791 455

Mein Nein. YH 0021
Ref. 31 12 6 791 455
Name Aufhängungsbuchse
Aufhängungsbuchse
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Vorderachse,Rückseite

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
BMW

5 (F10)

1/11 – 0/16
5 (F10, F18) 518 d N47 D20 C 1995 143 Saloon 4 1/13 – /
5 (F10, F18) 520 d N47 D20 C 1995 184 Saloon 4 3/10 – /
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 211 Saloon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 Saloon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 528 i N20 B20 A 1997 245 Saloon 4 11.9. – 13.2
5 (F10) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Saloon 4 0/10 – 0/16
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 245 Saloon 6 1/09 – 8/11
5 (F10) 530 d N57 D30 A 2993 258 Saloon 6 1/11 – 0/16
5 (F10) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Saloon 6 3/11 – 0/16
5 (F10) 528 i N53 B30 A 2996 258 Saloon 6 1/09 – 8/11
5 (F10) 530 i N53 B30 A 2996 272 Saloon 6 11.5. – 13.6
5 (F10, F18) 535 d N57S D30B 2993 299 Saloon 6 8/10 – /
5 (F10, F18) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Saloon 4 13.02. – /
5 (F10, F18) 535 d N57 D30 B 2993 313 Saloon 6 9/11 – /
5 (F10, F18) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Saloon 6 9/11 – /
5 (F10, F18) 535 i N55 B30 A 2979 306 Saloon 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Saloon 6 3/11 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 A 4395 408 Saloon 8 2/10 – /
5 (F10, F18) 550 i N63 B44 B 4395 449 Saloon 8 13.5. – /
5 (F10, F18) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Saloon 8 8/10 – /
5 (F10, F18) 550 i xDrive N63 B44 B 4395 449 Saloon 8 13.5. – /
5 (F10) AktivHybrid N55 B30 A 2979 306 Saloon 6 10.09. – 16.08
5 (F10) AktivHybrid N55 B30 A 2979 340 Saloon 6 1/12 – 2/13
5 (F10, F18) 523 i N20 B20 A 1997 184 Saloon 4 9/11 – /
5 (F10, F18) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 Saloon 6 1/12 – /
5 (F10, F18) M5 S63 B44 B 4395 560 Saloon 8 6/11 – /
5 (F10, F18) 520 i N20 B20 A 1997 163 Saloon 4 9/11 – /
5 (F10, F18) 523 i N53 B30 A 2996 204 Saloon 6 2/09 – /
5 (F10, F18) 523 i N52 B25 A 2497 204 Saloon 6 3/10 – /
5 (F10) 525 d N57 D30 A 2993 204 Saloon 6 6/09 – 8/11
5 (F10) 525 d N47 D20 D 1995 211 Saloon 4 1/11 – 0/16
5 (F10) 525 d N47 D20 D 1995 218 Saloon 4 1/11 – 0/16
BMW

5 Gran Turismo (F07)

4/11 – /
5 Gran Turismo (F07) 520 d N47 D20 C 1995 184 Schrägheck 4 3/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 258 Schrägheck 6 0/11 – /
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 245 Schrägheck 6 2/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 530 d N57 D30 A 2993 211 Schrägheck 6 3/10 – /
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Schrägheck 6 1/11 – /
5 Gran Turismo (F07) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 245 Schrägheck 6 1/10 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57S D30B 2993 299 Schrägheck 6 09.05. – 12.06
5 Gran Turismo (F07) 535 d N57 D30 B 2993 313 Schrägheck 6 1/12 – /
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57S D30B 2993 299 Schrägheck 6 09.05. – 12.06
5 Gran Turismo (F07) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Schrägheck 6 1/12 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i N55 B30 A 2979 306 Schrägheck 6 0/09 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Schrägheck 6 9/10 – /
5 GRAN TURISMO (F07) 550 i N63 B44 B 4395 405 Schrägheck 8 0/09 – 2/10
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 A 4395 408 Schrägheck 8 1/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 550 i N63 B44 B 4395 449 Schrägheck 8 1/12 – 1/17
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Schrägheck 8 4/09 – 6/12
5 Gran Turismo (F07) 550 i xDrive N63 B44 B 4395 449 Schrägheck 8 4/11 – /
BMW

5 Reisen (F11)

1/12 – /
5 Reisen (F11) 518 d N47 D20 C 1995 143 Anwesen 4 0/12 – 7/14
5 Touring (F11) 520 d N47 D20 C 1995 184 Anwesen 4 1/09 – 0/16
5 Touring (F11) 520 d xDrive N47 D20 C 1995 184 Anwesen 4 13.2. – 14.7
5 Touring (F11) 520 i N20 B20 A 1997 184 Anwesen 4 9/11 – /
5 Touring (F11) 523 i N53 B30 A 2996 204 Anwesen 6 9/10 – /
5 Touren (F11) 525 d N57 D30 A 2993 204 Anwesen 6 1/09 – 8/11
5 Touren (F11) 525 d N47 D20 D 1995 218 Anwesen 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 525 d xDrive N47 D20 D 1995 218 Anwesen 4 2/11 – /
5 Touring (F11) 528 i N53 B30 A 2996 258 Anwesen 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 528 i N20 B20 A 1997 245 Anwesen 4 0/10 – /
5 Touring (F11) 528 i xDrive N20 B20 A 1997 245 Anwesen 4 3/11 – /
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 245 Anwesen 6 1/09 – 8/11
5 Touring (F11) 530 d N57 D30 A 2993 258 Anwesen 6 2/11 – /
5 Touring (F11) 530 d xDrive N57 D30 A 2993 258 Anwesen 6 7/10 – /
5 Touring (F11) 530 i N53 B30 A 2996 272 Anwesen 6 11.07. – 13.06
5 Touren (F11) 535 d N57S D30B 2993 299 Anwesen 6 9/10 – /
5 Touren (F11) 535 d N57 D30 B 2993 313 Anwesen 6 9/11 – /
5 Touring (F11) 535 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Anwesen 6 9/11 – /
5 Touring (F11) 535 i N55 B30 A 2979 306 Anwesen 6 9/10 – /
5 Touring (F11) 535 i xDrive N55 B30 A 2979 306 Anwesen 6 7/10 – /
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 A 4395 408 Anwesen 8 9/10 – /
5 Touring (F11) 550 i N63 B44 B 4395 449 Anwesen 8 13.5. – /
5 Touring (F11) M 550 d xDrive N57 D30 C 2993 381 Anwesen 6 1/12 – /
BMW

6 Cabrio (F12)

1/12 – /
6 Cabrio (F12) 640 d N57 D30 B 2993 313 Cabrio 6 9/11 – /
6 Cabrio (F12) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Cabrio 6 9/11 – /
6 Cabrio (F12) 640 i N55 B30 A 2979 320 Cabrio 6 11.4. – 15.2
6 Cabrio (F12) 640 i xDrive N55 B30 A 2979 320 Cabrio 6 1/13 – /
6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 A 4395 408 Cabrio 8 3/11 – /
6 Cabrio (F12) 650 i N63 B44 B 4395 449 Cabrio 8 0/11 – /
6 Cabrio (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 407 Cabrio 8 6/11 – /
6 Cabrio (F12) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 449 Cabrio 8 1/11 – /
6 Cabrio (F12) M6 S63 B44 B 4395 560 Cabrio 8 1/12 – /
BMW

6 Coupé (F13)

1/12 – /
6 Coupé (F13) 640 d N57 D30 B 2993 313 Coupe 6 1/10 – /
6 Coupé (F13) 640 d xDrive N57 D30 B 2993 313 Coupe 6 9/11 – /
6 Coupé (F13) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupe 6 9/11 – /
6 Coupé (F13) 640 i xDrive N55 B30 A 2979 320 Coupe 6 1/13 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 A 4395 408 Coupe 8 1/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i N63 B44 B 4395 449 Coupe 8 0/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i xDrive N63 B44 A 4395 408 Coupe 8 6/11 – /
6 Coupé (F13) 650 i xDrive N63 B44 B 4395 449 Coupe 8 1/11 – /
6 Coupé (F13) M6 S63 B44 B 4395 560 Coupe 8 1/12 – /
BMW

6 Gran Coupé (F06)

1/11 – /
6 Gran Coupé (F06) 640 d N57 D30 B 2993 313 Coupe 6 9/11 – /
6 Gran Coupé (F06) 640 i N55 B30 A 2979 320 Coupe 6 5/12 – /
6 Gran Coupé (F06) 650 i N63 B44 B 4395 449 Coupe 8 1/11 – /
BMW

7 (F01, F02, F03, F04)

0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) AktivHybrid N63 B44 A 4395 465 Saloon 8 0/10 – /
7 (F01, F02, F03, F04) 730 d N57 D30 A 2993 245 Saloon 6 2/08 – 7/12
7 (F01, F02, F03, F04) 730 i, Li N52 B30 A 2996 258 Saloon 6 08.06. – 15.02
7 (F01, F02, F03, F04) 740 d N57S D30B 2993 306 Saloon 6 9/09 – 2/15
7 (F01, F02, F03, F04) 740 i N54 B30 A 2979 326 Saloon 6 08. – 15.02
7 (F01, F02, F03, F04) 750 i, Li N63 B44 A 4395 408 Saloon 8 1/09 – 2/13
7 (F01, F02, F03, F04) 760 i, Li N74 B60 A 5972 544 Saloon 12 08.02. – 15.02
7 (F01, F02, F03, F04) AktivHybrid N63 B44 A 4395 449 Saloon 8 0/10 – /

Source link