Aufhängungsbuchse: 8K0 599 381 H

Aufhängungsbuchse: 8K0 599 381 H

Aufhängungsbuchse: 8K0 599 381 H

Mein Nein. YH 0004
Ref. 8K0 599 381H
Name Aufhängungsbuchse
Aufhängungsbuchse
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Hinterachse

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
Audi

A4 (8K2, B8)

6/08 – /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 160 Saloon 4 9/08 – /
A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro EuGH 1798 170 Saloon 4 1/11 – /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Saloon 6 1/11 – /
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Saloon 6 1/07 – /
A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Saloon 6 2/12 – /
A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Saloon 6 1/07 – /
A4 (8K2, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 Saloon 6 1/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Saloon 4 1/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Saloon 4 1/11 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Saloon 4 1/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 1984 180 Saloon 4 1/09 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Saloon 4 6/08 – /
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CFKA 1984 180 Saloon 4 1/09 – 3/12
A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Saloon 4 13.5. – 15.2
A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Saloon 6 6/08 – /
Audi

A4 Allroad (8KH, B8)

1/12 – /
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGB 1968 136 Anwesen 4 9/09 – /
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHB 1968 163 Anwesen 4 4/09 – /
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Anwesen 4 9/09 – /
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Anwesen 4 4/09 – /
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Anwesen 4 1/11 – /
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Anwesen 4 4/09 – /
A4 Allroad (8KH, B8) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Anwesen 4 13.5. – 16.5
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Anwesen 6 4/09 – /
A4 Allroad Kombi (8KH, B8) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Anwesen 6 1/12 – /
Audi

A4 Avant (8K5, B8)

1/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro CDHB 1798 160 Anwesen 4 9/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 1.8 TFSI quattro EuGH 1798 170 Anwesen 4 1/11 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Anwesen 4 8/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Anwesen 4 4/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Anwesen 4 1/11 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro CFKA 1984 180 Anwesen 4 1/09 – /
A4 Avant (8K5, B8) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Anwesen 4 6/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Anwesen 6 1/11 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Anwesen 6 6/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Anwesen 6 4/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Anwesen 6 2/12 – /
A4 Avant (8K5, B8) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Anwesen 6 4/08 – /
A4 Avant (8K5, B8) RS4 quattro CFSA 4163 450 Anwesen 8 12.05. – 15.08
A4 Avant (8K5, B8) S4 quattro CAKA 2995 333 Anwesen 6 1/08 – /
Audi

A5 (8T3)

6/07 – /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Coupe 4 8/08 – /
A5 (8T3) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Coupe 4 2/11 – /
A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Coupe 4 6/08 – /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CAPA 2967 240 Coupe 6 6/07 – /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Coupe 6 3/08 – /
A5 (8T3) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Coupe 6 0/11 – /
A5 (8T3) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Coupe 6 2/11 – /
A5 (8T3) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Coupe 6 6/07 – /
A5 (8T3) RS5 quattro CFSA 4163 450 Coupe 8 10.3. – 15.8
A5 (8T3) S5 quattro CAKA 2995 333 Coupe 6 0/11 – /
A5 (8T3) S5 quattro CAV 4163 354 Coupe 8 6/07 – /
Audi

A5 Cabrio (8F7)

6/09 – /
A5 Cabrio (8F7) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Cabrio 4 1/12 – /
A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Cabrio 4 3/09 – /
A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro CDUC 2967 245 Cabrio 6 0/11 – /
A5 Cabrio (8F7) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Cabrio 6 3/09 – /
A5 Cabrio (8F7) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Cabrio 6 1/11 – /
A5 Cabrio (8F7) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Cabrio 6 3/09 – /
A5 Cabrio (8F7) RS5 quattro CFSA 4163 450 Cabrio 8 1/12 – 8/15
A5 Cabrio (8F7) S5 quattro CAKA 2995 333 Cabrio 6 6/09 – /
Audi

A5 Sportback (8TA)

1/10 – /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Schrägheck 4 2/11 – /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Schrägheck 4 9/09 – /
A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Schrägheck 4 9/09 – /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CKVB 2967 245 Schrägheck 6 0/11 – /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Schrägheck 6 9/09 – /
A5 Sportback (8TA) 3.0 TFSI quattro CMUA 2995 272 Schrägheck 6 2/11 – /
A5 Sportback (8TA) 3.2 FSI quattro CALA 3197 265 Schrägheck 6 9/09 – /
A5 Sportback (8TA) S5 quattro CAKA 2995 333 Schrägheck 6 1/10 – /
Audi

Q5 (8R)

2/12 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCB 1968 136 Geschlossener Geländewagen 4 1/10 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI CJCA 1968 143 Geschlossener Geländewagen 4 1/10 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CGLC 1968 177 Geschlossener Geländewagen 4 6/12 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGA 1968 143 Geschlossener Geländewagen 4 8/09 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHA 1968 170 Geschlossener Geländewagen 4 1/08 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAGB 1968 136 Geschlossener Geländewagen 4 8/09 – /
Q5 (8R) 2.0 TDI quattro CAHB 1968 163 Geschlossener Geländewagen 4 1/08 – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI Hybrid quattro CHJA 1984 211 Geschlossener Geländewagen 4 6/11 – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CNCD 1984 224 Geschlossener Geländewagen 4 6/12 – /
Q5 (8RB) 2.0 TFSI quattro CPMB 1984 220 Geschlossener Geländewagen 4 13.5. – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNB 1984 180 Geschlossener Geländewagen 4 8/09 – /
Q5 (8R) 2.0 TFSI quattro CDNC 1984 211 Geschlossener Geländewagen 4 1/08 – /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWB 2967 211 Geschlossener Geländewagen 6 1/08 – /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CDUD 2967 245 Geschlossener Geländewagen 6 6/12 – /
Q5 (8R) 3.0 TDI quattro CCWA 2967 240 Geschlossener Geländewagen 6 1/08 – /
Q5 (8R) 3.0 TFSI quattro CTUC 2995 272 Geschlossener Geländewagen 6 6/12 – /
Q5 (8R) 3.2 FSI quattro KALB 3197 270 Geschlossener Geländewagen 6 1/08 – /
Q5 (8R) SQ5 TDI quattro CGQB 2967 313 Geschlossener Geländewagen 6 2/12 – /

Source link