| Mein Nein. | YH 0001 |
|---|---|
| Ref. | 1K0 199 231 G |
| Name | Aufhängungsbuchse Querlenkerbuchse |
| Einheit | Stck |
| Preis | |
| HINWEIS | Vorderachse, links |
| Modell-App | Engine-App | Chassis-App | CC | KW | Typ | Zyl | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audi
A3 (8P1) |
04.08. – 12.08 | ||||||
| A3 (8P1) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Schrägheck | 4 | 03.05. – 12.08 | |
| A3 (8P1) 1,6 FSI | BLP | 8P1 | 1598 | 115 | Schrägheck | 4 | 08/03 – / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI quattro | AZV | 1968 | 136 | Schrägheck | 4 | 5/03 – 6/08 | |
| A3 (8P1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 150 | Schrägheck | 4 | 5/03 – 6/08 | |
| A3 (8P1) 3.2 V6 quattro | BMJ | 3189 | 250 | Schrägheck | 6 | 7/03 – 5/09 | |
| A3 (8P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Schrägheck | 4 | 03.05. – 10.05 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI | AZV | 8P1 | 1968 | 136 | Schrägheck | 4 | 05/03 – / |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 4 | 03.05. – 12.08 | |
| A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 4 | 04.08. – 12.08 | |
|
Audi
A3 Cabrio (8P7) |
08.04. – 13.05 | ||||||
| A3 Cabrio (8P7) 1.8 TFSI | BZB | 1798 | 160 | Cabrio | 4 | 08.04. – 13.05 | |
| A3 Cabrio (8P7) 2.0 TFSI | CAWB | 1984 | 200 | Cabrio | 4 | 08.04. – 13.05 | |
| A3 Cabrio (8P7) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 105 | Cabrio | 4 | 4/08 – 0/09 | |
| A3 Cabrio (8P7) 2.0 TDI | CBAB | 1968 | 140 | Cabrio | 4 | 08.04. – 13.05 | |
|
SITZ
ALTEA (5P1) |
3/04 – / | ||||||
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | MPV | 03/04 – / | ||
| ALTEA (5P1) 1.4 16V | BXW | 1390 | 86 | MPV | 4 | 5/06 – / | |
| ALTEA (5P1) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | MPV | 4 | 3/04 – / | |
| ALTEA (5P1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | MPV | 4 | 4/04 – / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TFSI | BWA | 1984 | 200 | MPV | 4 | 4/06 – 5/09 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 170 | MPV | 4 | 3/06 – / | |
| ALTEA (5P1) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | MPV | 4 | 5/04 – 3/09 | |
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | MPV | 11/05 – / | ||
| ALTEA (5P1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | MPV | 4 | 3/04 – / | |
|
SKODA (SVW)
OCTAVIA (1Z3) |
4/10 – / | ||||||
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 TSi | CFB | 1390 | 131 | Schrägheck | 4 | 4/10 – / | |
|
SKODA (SVW)
HERVORRAGEND |
10.04. – 15.01 | ||||||
| SUPER 1.8 TSI | 1798 | 160 | Schrägheck | 4 | 8/09 – / | ||
| SUPER 2.0 TSI | CGM | 1984 | 200 | Schrägheck | 4 | 8/09 – / | |
| SUPER 1.4 TSI | CFB | 1390 | 131 | Schrägheck | 4 | 10.04. – 15.01 | |
|
SKODA
OCTAVIA (1Z3) |
6/04 – 4/13 | ||||||
| OCTAVIA (1Z3) 1.4 | BCA | 1390 | 75 | Schrägheck | 06/04 – / | ||
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI RS | BMN | 1968 | 170 | Schrägheck | 4 | 06.04. – 13.02 | |
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Schrägheck | 06/04 – / | ||
| OCTAVIA (1Z3) 1.6 FSI | BLF | 1Z3 | 1598 | 115 | Schrägheck | 4 | 06/04 – / |
| OCTAVIA (1Z3) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Schrägheck | 4 | 6/04 – 2/10 | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | Schrägheck | 4 | 1/04 – 0/08 | |
| OCTAVIA (1Z3) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 11/05 – / | ||
| OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 4 | 2/04 – 4/13 | |
| OCTAVIA II (1Z3) 1.4 | KNOSPE | 1390 | 80 | Schrägheck | 4 | 6/04 – 4/13 | |
|
SKODA
OCTAVIA Kombi (1Z5) |
2/04 – 5/13 | ||||||
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI 4×4 | BMM | 1968 | 140 | Anwesen | 4 | 7/06 – 5/10 | |
| OCTAVIA II Kombi (1Z5) 1.4 | KNOSPE | 1390 | 80 | Anwesen | 4 | 06.05. – 13.06 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI RS | BMN | 1968 | 170 | Anwesen | 4 | 06.04. – 13.02 | |
| OCTAVIA Kombi (1Z5) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Anwesen | 09/04 – / | ||
| OCTAVIA Kombi (1Z5) 1.6 FSI | BLF | 1Z5 | 1598 | 115 | Anwesen | 4 | 09/04 – / |
| OCTAVIA Kombi (1Z5) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Anwesen | 4 | 9/04 – 2/10 | |
| OCTAVIA Kombi (1Z5) 1.9 TDI 4×4 | BXE | 1896 | 105 | Anwesen | 4 | 1/04 – 2/10 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | Anwesen | 4 | 1/04 – 0/08 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 FSI 4×4 | BLX | 1984 | 150 | Anwesen | 4 | 1/04 – 0/08 | |
| OCTAVIA Combi (1Z5) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | Anwesen | 11/05 – / | ||
| OCTAVIA II Kombi (1Z5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Anwesen | 4 | 2/04 – 5/13 | |
|
VOLKSWAGEN
CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) |
5/06 – 8/10 | ||||||
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | BSU | 1896 | 75 | Kasten | 4 | 05.09. – 10.08 | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH) 1.4 | BCA | 1390 | 75 | Kasten | 03/04 – 00/00 | ||
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Kasten | 4 | 4/04 – / | |
| CADDY III Kasten (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 105 | Kasten | 4 | 04.04. – 10.08 | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 70 | Kasten | 4 | 3/04 – 8/10 | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 109 | Kasten | 4 | 06.04. – 15.05 | |
| CADDY III Box (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4 | KNOSPE | 1390 | 80 | Kasten | 4 | 5/06 – 8/10 | |
|
VOLKSWAGEN
CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) |
3/05 – / | ||||||
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 1.4 | BCA | 1390 | 75 | Anwesen | 03/04 – 00/00 | ||
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Anwesen | 04/04 – 00/00 | ||
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | BJB | 1896 | 105 | Anwesen | 4 | 04.04. – 10.08 | |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 SDI | BDJ | 1968 | 70 | Anwesen | 4 | 3/04 – 8/10 | |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.9 TDI | BSU | 1896 | 75 | Anwesen | 4 | 05.09. – 10.08 | |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 109 | Anwesen | 4 | 06.04. – 15.05 | |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4 | KNOSPE | 1390 | 80 | Anwesen | 4 | 5/06 – 8/10 | |
| CADDY III Kombi (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.6 | BRY | 1595 | 101 | Anwesen | 4 | 3/05 – / | |
|
VOLKSWAGEN
GOLF PLUS (5M1, 521) |
07.06 – 13.02 | ||||||
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI | BIENE | 1968 | 131 | Schrägheck | 4 | 05.05. – 07.05 | |
| GOLF V PLUS (5M1)1.4 16V | BCA | 5M1 | 1390 | 75 | Schrägheck | 01/05 – / | |
| GOLF V PLUS (5M1) 1.6 FSI | BLF | 5M1 | 1598 | 115 | Schrägheck | 01/05 – / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Schrägheck | 4 | 1/05 – 1/09 | |
| GOLF V PLUS (5M1)2.0 TDI | BKD | 5M1 | 1968 | 140 | Schrägheck | 12/05 – / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 90 | Schrägheck | 4 | 5/05 – 2/08 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | Schrägheck | 4 | 5/05 – 6/08 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 | BSE | 1595 | 102 | Schrägheck | 4 | 05.05. – 13.02 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 140 | Schrägheck | 4 | 5/06 – 6/08 | |
| GOLF V PLUS (5M1) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 170 | Schrägheck | 4 | 05/06 – / | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1,4 16V | KNOSPE | 1390 | 80 | Schrägheck | 4 | 06.05. – 13.02 | |
| GOLF V PLUS (5M1) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | Schrägheck | 05/05 – / | ||
| GOLF PLUS (5M1, 521) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 4 | 1/05 – 2/13 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 FSI | BLN | 1390 | 90 | Schrägheck | 4 | 7/05 – 1/06 | |
| GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Schrägheck | 4 | 07.06 – 13.02 | |
|
VOLKSWAGEN
GOLF V (1K1) |
5/07 – 1/08 | ||||||
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | BCA | 1390 | 75 | Schrägheck | 03.10 – / | ||
| GOLF V (1K1) 1.4 FSI | BKG | 1K1 | 1390 | 90 | Schrägheck | 4 | 03.10 – / |
| GOLF V (1K1) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | Schrägheck | 01/04 – / | ||
| GOLF V (1K1) 1.6 FSI | TASCHE | 1K1 | 1598 | 115 | Schrägheck | 4 | 03.10 – / |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Schrägheck | 03.10 – / | ||
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 90 | Schrägheck | 4 | 5/04 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 1.9 TDI 4motion | BKC | 1896 | 105 | Schrägheck | 4 | 8/04 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI | AXW | 1984 | 150 | Schrägheck | 4 | 1/04 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion | AXW | 1984 | 150 | Schrägheck | 4 | 8/04 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | AXX | 1K1 | 1984 | 200 | Schrägheck | 4 | 10/04 – / |
| GOLF V (1K1) 2.0 SDI | BDK | 1968 | 75 | Schrägheck | 4 | 1/04 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 12/04 – / | ||
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 08/04 – / | ||
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI | AZV | 1K1 | 1968 | 136 | Schrägheck | 4 | 03.10 – / |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | BLG | 1K1 | 1390 | 170 | Schrägheck | 4 | 11/05 – / |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTD | BMN | 1K1 | 1968 | 170 | Schrägheck | 4 | 11/05 – / |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 140 | Schrägheck | 4 | 5/06 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 16V | KNOSPE | 1390 | 80 | Schrägheck | 4 | 5/06 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 3.2 R32 4motion | BUB | 3189 | 250 | Schrägheck | 6 | 1/05 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 4 | 0/03 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 TDI 16V 4motion | BKD | 1968 | 140 | Schrägheck | 4 | 8/04 – 1/08 | |
| GOLF V (1K1) 2.0 GTI | BYD | 1984 | 230 | Schrägheck | 4 | 9/06 – 2/08 | |
| GOLF V (1K1) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Schrägheck | 4 | 5/07 – 1/08 | |
|
VOLKSWAGEN
GOLF V Variante (1K5) |
6/07 – 7/09 | ||||||
| GOLF V Variante (1K5) 1.4 TSI | BLG | 1390 | 170 | Anwesen | 4 | 6/07 – 7/09 | |
| GOLF V Variante (1K5) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 140 | Anwesen | 4 | 6/07 – 7/09 | |
| GOLF V Variante (1K5) 1.4 TSI | CAXA | 1390 | 122 | Anwesen | 4 | 1/07 – 1/08 | |
| GOLF V Variante (1K5) 1.6 | BSE | 1595 | 102 | Anwesen | 4 | 6/07 – 7/09 | |
| GOLF V Variante (1K5) 1.9 TDI | BLS | 1896 | 105 | Anwesen | 4 | 6/07 – 7/09 | |
| GOLF V Variante (1K5) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 140 | Anwesen | 4 | 6/07 – 7/09 | |
| GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | Anwesen | 4 | 6/07 – 7/09 | |
| GOLF V Variante (1K5) 1.4 | KNOSPE | 1390 | 80 | Anwesen | 4 | 6/07 – 7/09 | |
|
VOLKSWAGEN
JETTA III (1K2) |
10/05 – / | ||||||
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 170 | Saloon | 4 | 0/06 – 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | Saloon | 4 | 9/05 – 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI 16V | CBDB | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 8/05 – 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 1.6 FSI | BLF | 1598 | 115 | Saloon | 4 | 9/05 – 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | Saloon | 4 | 8/05 – 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 1.6 | BSE | 1595 | 102 | Saloon | 4 | 0/05 – 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 FSI | BLR | 1984 | 150 | Saloon | 4 | 8/05 – 0/10 | |
| JETTA III (1K2) 2.0 TDI | BKD | 1K2 | 1968 | 140 | Saloon | 4 | 10/05 – / |
|
VOLKSWAGEN
TOURAN (1T1, 1T2, 1T3) |
02/06 – / | ||||||
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMM | 1968 | 140 | MPV | 4 | 2/05 – 5/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | BJZ | 1984 | 115 | MPV | 4 | 0/04 – 5/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 | BGU | 1595 | 102 | MPV | 07/03 – / | ||
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.6 FSI | TASCHE | 1598 | 115 | MPV | 02/03 – / | ||
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | AVQ | 1896 | 100 | MPV | 4 | 2/03 – 5/04 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BKC | 1896 | 105 | MPV | 4 | 8/03 – 5/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI | BRU | 1896 | 90 | MPV | 4 | 1/04 – 5/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI | BLX | 1984 | 150 | MPV | 4 | 0/03 – 1/05 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | AZV | 1968 | 136 | MPV | 02/03 – / | ||
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V | BKD | 1968 | 140 | MPV | 08/03 – / | ||
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 EcoFuel | BSX | 1984 | 109 | MPV | 4 | 2/06 – 5/09 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI | BMN | 1968 | 170 | MPV | 4 | 2/05 – 5/10 | |
| TOURAN (1T1, 1T2) 1.4 TSI | BMY | 1390 | 140 | MPV | 4 | 02/06 – / | |
|
VW (FAW)
GOLF V (1K1) |
09.08. – 14.02 | ||||||
| GOLF (1K1) 2.0 TSI | 1984 | 200 | Schrägheck | 4 | 3/10 – / | ||
| GOLF (1K1) 1.4 TSI | CFB | 1390 | 131 | Schrägheck | 4 | 8/09 – / | |
| GOLF V (1K1) 1.6 | CDF | 1598 | 105 | Schrägheck | 4 | 09.08. – 14.02 | |
|
VW (FAW)
SCHÜTZE |
9/09 – / | ||||||
| SAGITAR 2.0 | BJZ | 1984 | 114 | Saloon | 4 | 4/06 – 6/09 | |
| SAGITAR 1.8 TSI | BYJ | 1798 | 160 | Saloon | 4 | 7/08 – / | |
| SCHÜTZE 1.6 | BWH | 1595 | 99 | Saloon | 4 | 2/06 – / | |
| SAGITAR 1.8 TURBO | BPL | 1781 | 148 | Saloon | 4 | 4/06 – 4/08 | |
| SAGITAR 1.4 TSI | CFB | 1390 | 131 | Saloon | 4 | 9/09 – / | |



