| Mein Nein. | YH 0006 |
|---|---|
| Ref. | 7L0 505 397 |
| Name | Steuerarm Steuerarm |
| Einheit | Stck |
| Preis | |
| HINWEIS | Hinterachse, links, oben |
| Modell-App | Engine-App | Chassis-App | CC | KW | Typ | Zyl | Jahr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Audi
Q7 (4LB) |
3/06 – 5/10 | ||||||
| Q7 (4L) 3.0 TDI | INSEKT | 2967 | 233 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 3/06 – 5/08 | |
| Q7 (4L) 4.2 TDI | BTR | 4134 | 326 | Geschlossener Geländewagen | 8 | 3/07 – 6/09 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | BRÖTCHEN | 2967 | 211 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 3/06 – 5/10 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | CASA | 2967 | 240 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/07 – 8/15 | |
| Q7 (4L) 3.0 TDI | KATA | 2967 | 224 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 6/09 – 5/12 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGD | 2967 | 245 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/12 – 8/15 | |
| Q7 (4LB) 4.2 TDI quattro | CCFA | 4134 | 340 | Geschlossener Geländewagen | 8 | 09.05. – 15.08 | |
| Q7 (4LB) 6.0 TDI quattro | CCGA | 5934 | 500 | Geschlossener Geländewagen | 12 | 08.09. – 14.05 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTC | 2995 | 272 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 10.05. – 15.08 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJTB | 2995 | 333 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 10.05. – 15.08 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TFSI quattro | CJWE | 2995 | 280 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 11.5. – 15.8 | |
| Q7 (4LB) 3.0 TDI quattro | CJGC | 2967 | 204 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 10.05. – 15.08 | |
| Q7 (4L) 3,6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 8/06 – 5/10 | |
| Q7 (4L) 4,2 FSI | BAR | 4163 | 350 | Geschlossener Geländewagen | 8 | 3/06 – 5/10 | |
|
VOLKSWAGEN
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) |
0/05 – 5/10 | ||||||
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | BAK | 2461 | 174 | Geschlossener Geländewagen | 5 | 1/03 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | BKS | 2967 | 225 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/04 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI | BAR | 4163 | 350 | Geschlossener Geländewagen | 8 | 06.06 – 10.05 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI | CBWA | 4921 | 350 | Geschlossener Geländewagen | 10 | 8/07 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 V6 TDI | CASA | 2967 | 240 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/07 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | AZZ | 3189 | 220 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 0/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.2 V6 | BMV | 3189 | 241 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/04 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 2.5 R5 TDI | SCHWARZ | 2461 | 163 | Geschlossener Geländewagen | 5 | 8/03 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.0 TDI | BRÖTCHEN | 2967 | 211 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 4/06 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 | AXQ | 4172 | 310 | Geschlossener Geländewagen | 8 | 2/02 – 1/06 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 V10 TDI | AYH | 4921 | 313 | Geschlossener Geländewagen | 10 | 02.-05.10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 6.0 W12 | BJN | 5998 | 450 | Geschlossener Geländewagen | 12 | 8/04 – 5/10 | |
| TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 3.6 V6 FSI | BHK | 3597 | 280 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 0/05 – 5/10 | |
|
VOLKSWAGEN
TOUAREG (7P5, 7P6) |
8/10 – / | ||||||
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CJGD | 2967 | 245 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 5/11 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CASD | 2967 | 204 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 4.2 V8 FSI | CGNA | 4163 | 360 | Geschlossener Geländewagen | 8 | 1/11 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.6 V6 FSI | CGRA | 3597 | 280 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 4/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TDI | CASA | 2967 | 240 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 4.2 V8 TDI | CKDA | 4134 | 340 | Geschlossener Geländewagen | 8 | 1/10 – / | |
| TOUAREG (7P5) 3.0 V6 TSI Hybrid | CGEA | 2995 | 333 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 4/10 – / | |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.0 V6 TSI | CJTA | 2995 | 290 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 8/10 – / | |
| TOUAREG (7P5, 7P6) 3.6 V6 FSI | CMTA | 3597 | 249 | Geschlossener Geländewagen | 6 | 8/10 – / | |



