Querlenker: 8E0 407 693 T

Querlenker: 8E0 407 693 T

Querlenker: 8E0 407 693 T

Mein Nein. YH 0002
Ref. 8E0 407 693 T
Name Steuerarm
Steuerarm
Einheit Stck
Preis
HINWEIS Links

Modell-App Engine-App Chassis-App CC KW Typ Zyl Jahr
AUDI (FAW)

A4 Limousine (8EC, B7)

7/05 – 9/08
A4 Limousine (8EC, B7) 1.8 TURBO BKB 1781 163 Saloon 4 7/05 – 9/08
A4 Limousine (8EC, B7) 2.0 TURBO BGB 1984 200 Saloon 4 7/05 – 9/08
A4 Limousine (8EC, B7) 3.0 quattro BBJ 2976 218 Saloon 6 7/05 – 9/08
AUDI (FAW)

A4L Limousine (B8)

2/07 – 9/08
A4L Limousine (8K2, B8) 2.0 35 TFSI CDZ 1984 180 Saloon 4 2/07 – 9/08
Audi

A4 (8EC, B7)

1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 1.6 ALZ 1595 102 Saloon 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2,5 TDI BCZ 2496 163 Saloon 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro BKN 2967 204 Saloon 6 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3,2 FSI ALK 3123 255 Saloon 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.2 FSI quattro ALK 3123 255 Saloon 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) RS4 quattro BNS 4163 420 Saloon 8 9/05 – 6/08
A4 (8EC) 1,8 T BFB 8EC 1781 163 Saloon 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 220 Saloon 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 220 Saloon 4 6/05 – 6/08
A4 (8EC) 1,8 T quattro BFB 8EC 1781 163 Saloon 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 3.0 BBJ 2976 218 Saloon 6 1/04 – 5/06
A4 (8EC, B7) S4 quattro Bundesbank 4163 344 Saloon 8 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 1.9 TDI BKE 1896 116 Saloon 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro BPW 1968 140 Saloon 4 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968 140 Saloon 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI BRD 1968 170 Saloon 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TDI quattro BRD 1968 170 Saloon 4 6/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 Saloon 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Saloon 6 1/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 ALT 1984 130 Saloon 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 170 Saloon 4 0/06 – 6/08
A4 (8EC, B7) 3.0 quattro BBJ 2976 218 Saloon 6 1/04 – 7/06
A4 (8EC, B7) 2.7 TDI BSG 2698 163 Saloon 6 1/05 – 6/08
A4 (8EC) 2.0 TDI BNA 8EC 1968 136 Saloon 4 11/04 – /
A4 (8EC) 2.0 TDI BLB 8EC 1968 140 Saloon 4 11/04 – /
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI BGB 1984 200 Saloon 4 1/04 – 6/08
A4 (8EC, B7) 2.0 TFSI quattro BGB 1984 200 Saloon 4 1/04 – 6/08
Audi

A4 Avant (8ED, B7)

1/05 – 3/08
A4 Avant (8ED, B7) 1.6 ALZ 1595 102 Anwesen 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 1.8 T BFB 8ED 1781 163 Anwesen 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 1.8 T quattro BFB 8ED 1781 163 Anwesen 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 1.9 TDI BKE 1896 116 Anwesen 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED) 2.0 ALT 8ED 1984 130 Anwesen 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED) 2.0 TDI BLB 8ED 1968 140 Anwesen 4 11/04 – /
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BGB 1984 200 Anwesen 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BGB 1984 200 Anwesen 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.5 TDI BCZ 2496 163 Anwesen 6 1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro BKN 2967 204 Anwesen 6 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI ALK 3123 255 Anwesen 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.2 FSI quattro ALK 3123 255 Anwesen 6 1/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) RS4 BNS 4163 420 Anwesen 8 9/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BRD 1968 170 Anwesen 4 6/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI BNA 1968 136 Anwesen 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI 16V BLB 1968 140 Anwesen 4 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro BRD 1968 170 Anwesen 4 6/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TDI quattro BPW 1968 140 Anwesen 4 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BUL 1984 220 Anwesen 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI quattro BUL 1984 220 Anwesen 4 6/05 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 Anwesen 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Anwesen 6 1/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) S4 quattro Bundesbank 4163 344 Anwesen 8 1/04 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 2.0 TFSI BYK 1984 170 Anwesen 4 0/06 – 6/08
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 quattro BBJ 2976 218 Anwesen 6 1/04 – 7/06
A4 Avant (8ED, B7) 3.0 BBJ 2976 218 Anwesen 6 1/04 – 5/06
A4 Avant (8ED, B7) 2.7 TDi BSG 2698 163 Anwesen 6 1/05 – 3/08
Audi

A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7)

1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, 8HE) 1,8 T BFB 8H7, 8HE 1781 163 Cabrio 4 07/02 – /
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BPW 1968 140 Cabrio 4 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro ASB 2967 233 Cabrio 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI ALK 3123 255 Cabrio 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro ALK 3123 255 Cabrio 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V BWE 1984 200 Cabrio 4 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro BNS 4163 420 Cabrio 8 6/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI BPP 2698 180 Cabrio 6 6/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro BKN 2967 204 Cabrio 6 1/06 – 3/09
A4 Cabrio (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI BRC 1968 136 Cabrio 4 1/06 – 3/09
SITZ

EXEO (3R2)

5/10 – /
EXEO (3R2) 1.6 ALZ 1595 102 Saloon 4 3/09 – 9/10
EXEO (3R2) 1,8 T CFMA 1781 150 Saloon 4 2/08 – 5/10
EXEO (3R2) 2.0 TFSI BWE 1984 200 Saloon 4 3/09 – /
EXEO (3R2) 2.0 TDI CAGA 1968 143 Saloon 4 2/08 – /
EXEO (3R2) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Saloon 4 2/09 – /
EXEO (3R2) 2.0 TDI CAGC 1968 120 Saloon 4 2/08 – /
EXEO (3R2) 1,8 TSI CDHA 1798 120 Saloon 4 9/10 – /
EXEO (3R2) 1,8 TSI CDHB 1798 160 Saloon 4 5/10 – /
EXEO (3R2) 2.0 TFSI CDND 1984 211 Saloon 4 5/10 – /
SITZ

EXEO ST (3R5)

5/10 – /
EXEOST (3R5) 1.6 ALZ 1595 102 Anwesen 4 6/09 – 9/10
EXEO ST (3R5) 1,8 T CFMA 1781 150 Anwesen 4 6/09 – 5/10
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI BWE 1984 200 Anwesen 4 6/09 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAGA 1968 143 Anwesen 4 5/09 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAHA 1968 170 Anwesen 4 5/09 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TDI CAGC 1968 120 Anwesen 4 7/09 – /
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI CDHA 1798 120 Anwesen 4 9/10 – /
EXEO ST (3R5) 1.8 TSI CDHB 1798 160 Anwesen 4 5/10 – /
EXEO ST (3R5) 2.0 TFSI CDND 1984 211 Anwesen 4 5/10 – /
VW (SVW)

PASSAT LINGYU Limousine (B5)

1/09 – /
PASSAT LINGYU Limousine (B5) 1.8 T BGC 1781 150 Saloon 4 1/05 – 4/09
PASSAT LINGYU Limousine (B5) 2.0 BNL 1984 116 Saloon 4 4/06 – /
PASSAT LINGYU Limousine (B5) 2.8 BBG 2771 190 Saloon 6 1/05 – /
PASSAT LINGYU Limousine (B5) 1.8 1781 163 Saloon 4 1/09 – /
VW (SVW)

PASSAT Limousine (B5)

1/08 – 4/09
PASSAT Limousine (B5) 1.8 Turbo AHLE 1781 148 Saloon 4 1/01 – 4/09
PASSAT Limousine (B5) 2.0 Beste Freundin 1984 114 Saloon 4 2/03 – 4/09
PASSAT Limousine (B5) 2.8 BBG 2771 190 Saloon 6 2/01 – 2/06
PASSAT Limousine (B5) 1.8 ANQ 1781 125 Saloon 4 4/00 – 2/03
PASSAT Limousine (B5) 1.9 D 1896 116 Saloon 4 1/08 – 4/09

Source link